1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

DATOS HISTÓRICOS

Conocé a los campeones de todos los tiempos y a todos los que dejaron una huella histórica en Campeonatos MC

  Campeones

  Datos históricos

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG
1 Amigos de la casa 336 156 109 9 38 1065 -639 426
2 15 Estrellas 296 146 89 29 28 333 -151 182
3 El Oeste 279 120 90 9 21 869 -440 429
4 C.A Piraña 189 113 56 21 36 221 -172 49
5 Soldati F.C 188 119 56 20 43 186 -145 41
6 El resto 183 90 55 18 17 236 -115 121
7 Locos por el Fútbol 176 82 53 17 12 176 -70 106
8 Juventud Unida 161 90 48 17 25 175 -119 56
9 Saca 159 71 50 9 12 159 -56 103
10 El Progreso 157 122 47 16 59 191 -225 -34
11 Villa Raffo 150 82 44 18 20 159 -85 74
12 Cría Cuervos F.C 148 114 42 22 50 143 -160 -17
13 La Juve F.C 141 183 39 24 120 186 -552 -366
14 Los Cholos 140 90 42 14 34 153 -135 18
15 SENAF 137 81 40 17 24 170 -115 55
16 San Pablo 136 80 41 13 26 148 -89 59
17 Guasones 130 123 38 16 69 148 -225 -77
18 Barrio Sarmiento 130 64 42 4 18 429 -258 171
19 Albariño 129 68 38 15 15 149 -66 83
20 Floresta Fútbol Club 123 70 36 15 19 95 -58 37
21 La Ribera 119 64 36 11 17 126 -90 36
22 M.Q.V 114 51 34 12 5 111 -30 81
23 Mandiyu 112 78 32 16 30 125 -130 -5
24 Junta Grande 112 61 33 13 15 93 -56 37
25 Gerontes 110 74 32 14 28 158 -133 25
26 Sportivo Icardi 107 94 30 17 47 107 -147 -40
27 Cafulcura 107 69 31 14 24 113 -82 31
28 Leones F.C 100 108 27 19 62 89 -211 -122
29 El Pueblito 100 58 29 13 16 121 -57 64
30 Pompeya F.C 98 63 27 17 19 86 -76 10
31 A.C Sunset 97 59 30 7 22 93 -66 27
32 El Reencuentro 96 50 29 9 12 128 -92 36
33 Buenos Aires 95 57 27 14 16 82 -58 24
34 El Equipo de Muu 93 61 26 15 20 96 -69 27
35 Lobos de Albuquerque 93 42 29 6 7 95 -33 62
36 Nueva Atenas 89 55 27 8 20 89 -78 11
37 Once Corazones 89 37 28 5 4 65 -24 41
38 Deportivo Laferrere 88 34 29 1 4 131 -32 99
39 Simuladores F.C 87 47 27 6 14 96 -48 48
40 T.V.T 86 50 25 11 14 89 -62 27
41 Parque Chacabuco 86 46 27 5 14 130 -87 43
42 Soldati Juniors 85 36 26 7 3 92 -40 52
43 Bancarios 84 33 27 3 3 90 -12 78
44 Emporio Zamudio 83 46 24 11 11 86 -56 30
45 Nueva Yucaidi 83 38 25 8 5 101 -35 66
46 Lugano United 82 60 24 10 26 82 -79 3
47 La Nueva Union 82 50 25 7 18 81 -77 4
48 Defensores 3 de Febrero 82 42 26 4 12 85 -49 36
49 Frulala 82 29 27 1 1 267 -67 200
50 Rondeau Eva F.C 80 55 23 11 21 90 -69 21
51 Estrella Roja F.C 75 107 20 15 72 120 -257 -137
52 Social Club 75 44 22 9 13 69 -50 19
53 Sarmiento 74 40 22 8 10 72 -44 28
54 Nudo 1 73 42 23 4 15 104 -64 40
55 Lomas F.C 72 40 21 9 10 89 -50 39
56 Viru 71 53 22 5 26 116 -132 -16
57 Segurola y Habana 71 42 21 8 13 83 -78 5
58 CSK 70 49 21 7 21 71 -60 11
59 Teniente Dan 70 41 20 10 11 74 -56 18
60 Nevado F.C 70 38 22 4 12 62 -48 14
61 Cusunchoglu 69 47 20 9 18 93 -62 31
62 Los Lepes 69 33 21 6 6 55 -23 32
63 Cosa Nostra 69 30 22 3 5 66 -20 46
64 Malvinas 68 47 21 5 21 80 -78 2
65 Pompeya 22 68 28 21 5 2 60 -18 42
66 Cuba 67 34 21 4 9 182 -123 59
67 Los Humildes 65 38 21 2 15 202 -167 35
68 Cama Adentro 65 36 19 8 9 59 -44 15
69 Riachuelo 64 25 20 4 1 60 -20 40
70 El Carpo 62 41 19 5 17 70 -73 -3
71 Almafuerte 62 36 19 5 12 77 -64 13
72 Flores Juniors 61 35 18 7 10 78 -54 24
73 Quirquincho 58 46 16 10 20 69 -75 -6
74 La canchita F.C 58 30 18 4 8 69 -46 23
75 Mano Negra 56 46 16 8 22 60 -81 -21
76 Templarios 56 41 16 8 17 52 -59 -7
77 Los Viciosos 55 44 15 10 19 68 -84 -16
78 Sarmiento Fútbol Club 55 33 17 4 12 58 -39 19
79 Inter del Parque 54 25 16 6 3 52 -29 23
80 La 3 54 23 17 3 3 71 -21 50
81 El Calamar F.C 53 44 16 5 23 48 -89 -41
82 Paso a Paso F.C 53 26 16 5 5 52 -19 33
83 San Carlos 53 25 16 5 4 70 -21 49
84 Ilusos F.C 53 23 17 2 4 69 -25 44
85 Tronco Humedo 51 50 15 6 29 76 -109 -33
86 Talento de Barrio 51 37 15 6 16 49 -57 -8
87 Sportivo Olivos 51 35 15 6 14 59 -60 -1
88 Mataderos Fútbol Club 51 29 17 0 12 153 -140 13
89 Casino F.C 51 22 15 6 1 39 -9 30
90 Tercer Tiempo 50 39 15 5 19 54 -56 -2
91 15 E 50 28 15 5 8 59 -36 23
92 La resaka de Soldati 50 27 15 5 7 47 -25 22
93 Cantina 50 26 14 8 4 46 -31 15
94 Dom Birra 50 24 15 5 4 38 -22 16
95 Cocodrilo 49 28 15 4 9 69 -34 35
96 La Cabaña F.C 49 24 14 7 3 63 -26 37
97 Dep. Curupayti 48 33 14 6 13 53 -53 0
98 Savio 80 48 24 14 6 4 49 -21 28
99 S.C Corinthians 47 36 13 8 15 57 -83 -26
100 Milpipitas 47 26 14 5 7 47 -33 14
101 San Patricios 46 33 14 4 15 57 -55 2
102 La Leo F.C 46 24 14 4 6 49 -21 28
103 Autopartes Ruben 45 34 12 9 13 36 -33 3
104 AC Simuladores 45 23 14 3 6 35 -21 14
105 Oruro 45 20 14 3 3 74 -20 54
106 Wiliam Walace 44 34 13 5 16 47 -48 -1
107 Elite Training 44 25 14 2 9 41 -32 9
108 La Fragata 44 25 12 8 5 51 -30 21
109 El Verona 44 22 13 5 4 48 -27 21
110 Alto Peru 43 32 13 4 15 87 -67 20
111 Tercer Tiempo Alvear 43 25 14 1 10 54 -38 16
112 Orfeo F.C 43 21 14 1 6 58 -30 28
113 Imperio 42 28 12 6 10 54 -38 16
114 Antideportivo 42 22 13 3 6 55 -33 22
115 Santojanni F.C 42 21 12 6 3 42 -21 21
116 Farma Flores 42 20 13 3 4 102 -62 40
117 Cafayate 41 34 13 2 19 68 -90 -22
118 Los Ausentes 41 26 12 5 9 33 -24 9
119 Falso Futbol 41 25 12 5 8 46 -38 8
120 Talento 41 25 12 5 8 39 -25 14
121 Los Hambrientos 41 23 13 2 8 48 -30 18
122 Pudrete 40 43 11 7 25 43 -87 -44
123 El Fortin 40 32 11 7 14 44 -56 -12
124 Internados 40 22 12 4 6 41 -25 16
125 Deportivo Belgrano 40 22 12 4 6 32 -15 17
126 Talento F.C 40 15 13 1 1 71 -32 39
127 Los Ultimos F.C 39 23 12 3 8 51 -31 20
128 Granja Alberdi 38 28 12 2 14 39 -50 -11
129 Los Humildes F11 38 22 12 2 8 38 -27 11
130 La 98 38 20 12 2 6 121 -63 58
131 Los Amigos F.C 38 19 11 5 3 30 -13 17
132 Alianza Peru 38 18 12 2 4 93 -67 26
133 Las Amazonas 38 18 12 2 4 43 -17 26
134 Gonsha F.C 37 33 10 7 16 42 -63 -21
135 Dep. San Justo 37 32 10 7 15 37 -52 -15
136 Pies Redondos F.C 37 22 10 7 5 34 -19 15
137 Goyo F.C 37 16 12 1 3 44 -17 27
138 La Leguizamon 36 29 10 6 13 34 -43 -9
139 A.A.P.M 36 24 11 3 10 39 -31 8
140 C.A.C.E 36 20 11 3 6 32 -21 11
141 B.E.F.C 36 18 11 3 4 34 -21 13
142 Villa Luro 36 13 12 0 1 38 -4 34
143 Ediciones Continente 35 36 11 2 23 161 -210 -49
144 Bielsa F.C 35 30 10 5 15 51 -57 -6
145 Pocker Servido 35 20 11 2 7 72 -57 15
146 FC Bankito 35 17 11 2 4 30 -18 12
147 Despensa y Justicia 35 14 11 2 1 93 -58 35
148 Parque Patricios FC 34 39 9 7 23 40 -79 -39
149 Asian Peludian 34 22 10 4 8 28 -27 1
150 Asado Violento 34 22 9 7 6 28 -28 0
151 Patada de Mono 34 18 11 1 6 31 -21 10
152 Pancho Diferente 33 29 10 3 16 99 -128 -29
153 Once Cali 33 22 9 6 7 35 -34 1
154 APTA 33 22 9 6 7 35 -28 7
155 La Previa F.C 33 17 10 3 4 35 -20 15
156 Generation Iron 33 14 10 3 1 52 -19 33
157 La Banda Real 32 26 9 5 12 27 -32 -5
158 No va mas F.C 32 21 10 2 9 30 -23 7
159 El Farsa F.C 32 20 9 5 6 101 -68 33
160 Soldati 420 32 18 10 2 6 37 -22 15
161 La banda del camello 32 15 10 2 3 23 -8 15
162 15 estrellas semana 31 26 9 4 13 82 -89 -7
163 Alto Pink 31 26 9 4 13 36 -40 -4
164 Miguel y sus Lopez 31 25 9 4 12 47 -46 1
165 Recreativo de Juerga 31 15 10 1 4 28 -12 16
166 La Bragado 31 14 9 4 1 31 -12 19
167 Patito F.C 31 11 10 1 0 97 -25 72
168 El Caiman 30 19 7 9 3 39 -28 11
169 NUEVA UNION FUTBOL CLUB 30 14 9 3 2 26 -7 19
170 Sportivo Buii 29 26 8 5 13 30 -51 -21
171 Migraciones 29 24 9 2 13 40 -50 -10
172 Deportivo Caruso 29 22 9 2 11 109 -105 4
173 Boru F.C 29 22 8 5 9 42 -45 -3
174 Chelita F.C 29 18 9 2 7 33 -21 12
175 La 85 29 16 8 5 3 24 -15 9
176 La famiglia 29 14 9 2 3 30 -12 18
177 9010 29 13 9 2 2 27 -12 15
178 General Ocampo 29 13 9 2 2 27 -9 18
179 Martin Guemes 29 11 9 2 0 35 -4 31
180 Vivorata F.C 29 11 9 2 0 32 -13 19
181 Los Desorientados 28 32 9 1 22 102 -174 -72
182 Yugoslavia 28 26 7 7 12 39 -50 -11
183 La Quemita F.C 28 22 7 7 8 19 -34 -15
184 Deportivo Rustike 28 15 9 1 5 25 -10 15
185 Nueva Generación 28 15 8 4 3 51 -38 13
186 Tractor F.C 28 14 9 1 4 26 -14 12
187 Las Antenas 28 11 9 1 1 87 -32 55
188 Las torres Blancas 28 11 9 1 1 59 -20 39
189 Media Escuela 28 11 9 1 1 34 -9 25
190 Bujias 28 11 9 1 1 22 -6 16
191 Fraternidad 28 10 9 1 0 32 -4 28
192 Bafana Bafana 27 28 8 3 17 34 -55 -21
193 Soldati Juniors F5 27 23 8 3 12 107 -130 -23
194 Carlos Calvo F.C 27 21 7 6 8 40 -52 -12
195 Barrio Nuñez 27 14 8 3 3 34 -15 19
196 Lugano Team 27 13 9 0 4 37 -12 25
197 El Tambo 27 13 8 3 2 21 -13 8
198 Parana 27 11 8 3 0 31 -7 24
199 Antiruchis 26 14 7 5 2 21 -8 13
200 El Campito F.C 25 26 7 4 15 27 -44 -17
201 Cervantes F.C 25 23 7 4 12 80 -111 -31
202 Los Pibes del Barrio 25 14 8 1 5 27 -20 7
203 Canda F.C 25 12 7 4 1 32 -8 24
204 Vencedores Vencidos F.C 25 11 8 1 2 18 -12 6
205 Rafa F.C 24 25 6 6 13 30 -42 -12
206 Warnes 24 21 6 6 9 23 -31 -8
207 Barrionuevo 24 14 7 3 4 31 -16 15
208 Los Menores 24 14 7 3 4 30 -26 4
209 Ramos Mejia 24 13 7 3 3 28 -20 8
210 El Rejunte 24 11 8 0 3 81 -59 22
211 San Nicolas 23 28 6 5 17 38 -69 -31
212 Trovador 23 25 4 11 10 25 -35 -10
213 Revuelto Gramajo F.C 23 22 7 2 13 26 -32 -6
214 Esto es Floresta 23 20 7 2 11 76 -80 -4
215 Y el 9? 23 14 7 2 5 72 -46 26
216 Chalom 23 13 7 2 4 22 -20 2
217 Colorado el 32 23 12 7 2 3 27 -9 18
218 Los Pasajes 23 11 7 2 2 52 -23 29
219 Ñupi F.C 23 11 7 2 2 28 -8 20
220 Ajax 23 11 7 2 2 28 -8 20
221 101 dedos 23 10 7 2 1 33 -15 18
222 Central Norte 22 25 6 4 15 32 -48 -16
223 Nevado F5 22 18 7 1 10 77 -97 -20
224 El viejo se retira 22 14 7 1 6 20 -13 7
225 Colorado el 32 F5 22 11 7 1 3 62 -47 15
226 Un ratito 22 11 7 1 3 52 -40 12
227 NN 22 11 7 1 3 48 -33 15
228 Servilleta de Pobre F8 22 11 7 1 3 32 -17 15
229 Buenos Aires City 22 11 7 1 3 26 -20 6
230 Fantasmas Rock 22 11 6 4 1 25 -9 16
231 Galy F.C 22 10 7 1 2 24 -13 11
232 Dale Duro Otto 22 9 7 1 1 44 -20 24
233 Fútbol Champagne 22 9 7 1 1 26 -4 22
234 Plaza Alberdi 22 9 7 1 1 22 -6 16
235 Euskal Echea 21 22 6 3 13 47 -59 -12
236 Niupi 21 13 7 0 6 27 -25 2
237 Cantina Palermo 21 13 7 0 6 23 -28 -5
238 "Carusitos de Lombardi" 21 13 6 3 4 65 -63 2
239 Balvanera 21 11 6 3 2 64 -41 23
240 Floresta F.C 21 11 6 3 2 22 -16 6
241 Resaca de lunes 21 7 7 0 0 69 -27 42
242 Evita F.C 20 25 5 5 15 26 -58 -32
243 Batacazo 20 20 6 2 12 15 -36 -21
244 El Hogar Obrero 20 20 5 5 10 24 -37 -13
245 Rebelion 20 17 5 5 7 11 -26 -15
246 Pedí un 4 20 16 6 2 8 24 -39 -15
247 Pata y Muslo 20 16 6 2 8 17 -26 -9
248 La 5ta 20 14 6 2 6 23 -20 3
249 Ganya 20 14 5 5 4 17 -22 -5
250 La canchita 5 20 11 6 2 3 47 -33 14
251 Los Crack 20 11 6 2 3 42 -35 7
252 Charly F.C 20 11 6 2 3 25 -15 10
253 Villa Lugano 20 11 6 2 3 24 -17 7
254 Los Pibes de la Matanza 20 11 6 2 3 20 -14 6
255 Branca 20 11 6 2 3 17 -8 9
256 Uriburu F.K 20 9 6 2 1 43 -27 16
257 Federación Caballito 19 28 5 4 19 22 -45 -23
258 Fuego 19 19 5 4 10 23 -32 -9
259 Taranto 19 14 5 4 5 18 -19 -1
260 Soldati 420 F8 19 13 5 4 4 51 -44 7
261 N.A.P 19 11 6 1 4 51 -41 10
262 Clavadito F.C 19 11 6 1 4 29 -33 -4
263 Talento y Humildad 19 11 6 1 4 23 -24 -1
264 Fenix 19 11 6 1 4 23 -14 9
265 El Templo 19 11 6 1 4 21 -16 5
266 Slot 19 11 6 1 4 13 -13 0
267 Falta el Resto 19 11 5 4 2 13 -8 5
268 Propina y Shampoo 19 9 6 1 2 56 -28 28
269 Millonarios 19 9 6 1 2 56 -28 28
270 Los Canteros 19 9 6 1 2 45 -30 15
271 Parador 19 9 6 1 2 24 -7 17
272 La Plaza 19 9 6 1 2 17 -11 6
273 Donado F.C 19 9 6 1 2 17 -12 5
274 Inter de Porto Soho 19 9 6 1 2 14 -9 5
275 Fraternidad F.Canadiense 18 24 5 3 16 28 -53 -25
276 Chimuelo 18 22 4 6 12 27 -46 -19
277 Chaque tu Freezer 18 13 5 3 5 25 -25 0
278 Inter F.C 18 11 5 3 3 26 -13 13
279 Toke y Toke 18 9 6 0 3 47 -38 9
280 Mosquito F.C 17 24 4 5 15 27 -52 -25
281 United F.C 17 18 5 2 11 27 -51 -24
282 El defe B 17 16 5 2 9 11 -22 -11
283 El Rejunte D.M.F.C 17 14 4 5 5 17 -23 -6
284 La Pochi F.T 17 13 5 2 6 13 -24 -11
285 Amigos de Soldati 17 11 5 2 4 20 -16 4
286 Impresentables 17 11 5 2 4 19 -20 -1
287 Budge 17 9 5 2 2 41 -37 4
288 Royal F.C 17 8 5 2 1 18 -5 13
289 Corro For ever 16 19 4 4 11 57 -74 -17
290 Alien 16 15 4 4 7 13 -21 -8
291 Congreso 16 14 5 1 8 23 -23 0
292 Mamberos 16 14 4 4 6 17 -25 -8
293 Ladilla F.C 16 13 4 4 5 17 -20 -3
294 El Fondo 16 11 4 4 3 14 -12 2
295 Danubio 16 10 4 4 2 29 -15 14
296 La previa de PCH 16 9 5 1 3 41 -26 15
297 Alem 16 9 5 1 3 18 -11 7
298 Sarmiento F.C F5 16 8 5 1 2 59 -40 19
299 V.P.C 15 24 1 12 11 20 -36 -16
300 Los Primos 15 23 4 3 16 20 -56 -36
301 Deportivo Tapitas 15 17 4 3 10 23 -36 -13
302 Los Telcos 15 15 4 3 8 19 -35 -16
303 El Padrino 15 14 4 3 7 24 -40 -16
304 Fortaleza 15 14 3 6 5 12 -18 -6
305 Barrio Nuevo 15 12 4 3 5 17 -27 -10
306 Baby Face 15 11 4 3 4 10 -10 0
307 Villa Raffo F5 15 9 5 0 4 41 -38 3
308 Parke City 15 9 4 3 2 23 -24 -1
309 Borusia 15 7 4 3 0 16 -7 9
310 Sabatino 15 7 4 3 0 14 -4 10
311 Conchudas F.C 14 15 4 2 9 22 -32 -10
312 Los Bolsos 14 14 4 2 8 18 -40 -22
313 2 de Abril 14 14 4 2 8 15 -22 -7
314 Calavera F.C 14 14 3 5 6 19 -29 -10
315 Valhalla 14 14 3 5 6 19 -24 -5
316 Deportivo Gran toro 14 13 4 2 7 15 -21 -6
317 Barrio Mitre 14 11 4 2 5 51 -67 -16
318 Los Cachis 14 11 4 2 5 29 -31 -2
319 Borbotones 14 11 4 2 5 21 -16 5
320 Larrazabal 14 9 4 2 3 9 -10 -1
321 Gole F.C 14 8 4 2 2 24 -25 -1
322 La Roma 14 8 4 2 2 18 -10 8
323 El Bajo 14 7 4 2 1 10 -7 3
324 Dep. Calema 13 14 4 1 9 20 -34 -14
325 Squad F.C 13 12 4 1 7 33 -46 -13
326 Chapatin 13 11 4 1 6 44 -52 -8
327 Madrid F.C 13 11 4 1 6 43 -45 -2
328 Madafaca 13 11 4 1 6 42 -60 -18
329 Maturin 13 11 4 1 6 32 -41 -9
330 Papi Futbol 13 11 4 1 6 18 -24 -6
331 Guasones F.C 13 9 4 1 4 56 -37 19
332 Asado Violento F5 13 9 4 1 4 34 -32 2
333 La Cofradia F.C 13 7 4 1 2 11 -12 -1
334 Lunaticos F.C 13 7 3 4 0 7 -3 4
335 Ortibanda 12 37 3 3 31 15 -119 -104
336 Reserva Leones 12 24 2 6 16 14 -61 -47
337 Ochentosos F.C 12 18 3 3 12 17 -65 -48
338 Los Piojos 12 14 3 3 8 21 -29 -8
339 Pangalaque 12 14 3 3 8 11 -19 -8
340 Los mismos de siempre 12 11 3 3 5 11 -14 -3
341 Puma F.C 12 9 4 0 5 33 -38 -5
342 Ticki Ticki 12 9 4 0 5 13 -13 0
343 Fernetones 12 9 3 3 3 15 -16 -1
344 Del Oeste 12 8 3 3 2 7 -10 -3
345 Conde 11 17 2 5 10 9 -31 -22
346 Las Leñas 11 14 3 2 9 11 -32 -21
347 La Masia 11 11 3 2 6 19 -25 -6
348 UAI F.C 11 11 3 2 6 10 -21 -11
349 CPACF 11 11 2 5 4 14 -18 -4
350 Trinidad y lo vago 11 10 3 2 5 13 -21 -8
351 La Quema 11 9 3 2 4 21 -20 1
352 Rustika F.C 11 9 2 5 2 19 -21 -2
353 Bola 8 11 9 2 5 2 9 -6 3
354 Calambre 11 8 3 2 3 44 -39 5
355 Bosch United 11 7 3 2 2 11 -7 4
356 Leones 10 20 3 1 16 52 -128 -76
357 50 Y 50 10 15 2 4 9 8 -23 -15
358 Sabuesos 10 14 3 1 10 17 -30 -13
359 Sudakas 10 14 3 1 10 16 -38 -22
360 Bambaco F.C 10 14 3 1 10 9 -21 -12
361 Berreteam 10 13 3 1 9 8 -22 -14
362 Estación de Poder 10 13 3 1 9 8 -23 -15
363 Piamonte 10 11 3 1 7 52 -59 -7
364 Cobo F.C 10 11 3 1 7 37 -53 -16
365 Union Suave 10 11 3 1 7 36 -63 -27
366 Los Cachis F5 10 11 3 1 7 36 -46 -10
367 Total Alimentos 10 11 3 1 7 15 -26 -11
368 Icaño 10 11 2 4 5 6 -14 -8
369 Buenos Aires F5 10 9 3 1 5 32 -35 -3
370 Rusticos F.C 10 9 3 1 5 13 -16 -3
371 Aleti 10 8 3 1 4 8 -10 -2
372 El Kiosco 10 7 3 1 3 38 -32 6
373 Deportivo Mecha 10 7 3 1 3 12 -11 1
374 Cosecha Tardia 10 7 3 1 3 10 -12 -2
375 Black Mamba 10 7 2 4 1 13 -10 3
376 3 estrellas 10 7 2 4 1 10 -5 5
377 Perros de presa 10 7 2 4 1 6 -4 2
378 C.A.N.CH 10 5 3 1 1 16 -15 1
379 La Solapa 9 28 2 3 23 14 -90 -76
380 El nido de vagos 9 20 1 6 13 7 -32 -25
381 Magazine 9 15 2 3 10 7 -26 -19
382 Ziczov 9 14 3 0 11 9 -33 -24
383 Taladro Jackson & cia 9 13 2 3 8 8 -23 -15
384 Fita FC 9 12 3 0 9 9 -34 -25
385 Largentina 9 11 2 3 6 14 -22 -8
386 Real Envido 9 11 2 3 6 12 -21 -9
387 Los Pollos Hermanos 9 11 2 3 6 6 -17 -11
388 Baigorria 9 10 2 3 5 16 -30 -14
389 Arezzo 9 10 2 3 5 9 -20 -11
390 Omelette 9 9 3 0 6 36 -64 -28
391 Larrazabal Fútbol Plaza 9 9 2 3 4 43 -58 -15
392 Flores Juniors F5 9 9 2 3 4 27 -45 -18
393 Gerontes F8 9 9 2 3 4 17 -33 -16
394 Que Locura 9 9 2 3 4 4 -12 -8
395 Juventud 9 7 2 3 2 8 -5 3
396 Gol en Contra 9 7 2 3 2 5 -5 0
397 Jaggermeister 8 25 1 5 19 33 -80 -47
398 Gorriones 8 22 2 2 18 19 -71 -52
399 Newbery 8 14 2 2 10 13 -32 -19
400 La Venosa 8 14 1 5 8 6 -21 -15
401 Real Bañil 8 13 2 2 9 8 -29 -21
402 Dep. Curupayti F.C 8 11 2 2 7 20 -29 -9
403 La Boca 8 11 2 2 7 14 -31 -17
404 Dinastia del Gol 8 11 2 2 7 12 -31 -19
405 Espartanos 8 11 2 2 7 8 -23 -15
406 El Gaucho 8 10 2 2 6 12 -16 -4
407 El Banquito 8 10 1 5 4 8 -14 -6
408 Los Maritos 8 9 2 2 5 41 -85 -44
409 Servilleta de Pobre F5 8 9 2 2 5 32 -49 -17
410 Mataderos 8 9 2 2 5 24 -38 -14
411 Juventud de Caballito 8 9 2 2 5 12 -16 -4
412 Pase el que sigue 8 9 1 5 3 31 -27 4
413 El Progreso F5 8 8 2 2 4 26 -40 -14
414 Caruso Lombardi 8 7 2 2 3 9 -14 -5
415 Flecha de Oro 8 7 2 2 3 8 -11 -3
416 La Gloriosa VT 8 7 2 2 3 8 -14 -6
417 Jirafa FC 8 7 2 2 3 5 -6 -1
418 Encargados F.C 8 7 2 2 3 3 -10 -7
419 Maldita Plaga 8 5 2 2 1 16 -15 1
420 Fonavi 8 5 2 2 1 8 -9 -1
421 Olympique F.C 7 25 1 4 20 9 -56 -47
422 La cueva de Moe 7 20 1 4 15 6 -35 -29
423 La Rejunta 7 14 2 1 11 38 -86 -48
424 Gatorei 7 14 2 1 11 14 -41 -27
425 San Vicente F.C 7 13 2 1 10 10 -44 -34
426 Parque Avellaneda 7 11 2 1 8 5 -18 -13
427 Divididos F.C 7 11 1 4 6 10 -26 -16
428 Superintendencia F. de Transporte 7 11 1 4 6 9 -22 -13
429 Los Amigos F.C F5 7 10 2 1 7 27 -53 -26
430 Lugano United F5 7 9 2 1 6 34 -68 -34
431 La Nueva Union F5 7 9 2 1 6 29 -50 -21
432 Newpi 7 9 2 1 6 9 -30 -21
433 La 29 7 9 2 1 6 8 -19 -11
434 Ciudadela 7 9 2 1 6 7 -19 -12
435 El Rejunte F.C 7 7 2 1 4 21 -22 -1
436 118 F.C 7 7 1 4 2 7 -15 -8
437 A. Pancucas 7 6 2 1 3 25 -34 -9
438 Riachuelo F5 7 5 2 1 2 13 -28 -15
439 No tenemos rival 6 16 1 3 12 17 -52 -35
440 La bolsa F.C 6 13 1 3 9 6 -24 -18
441 Vencedores Vencidos 6 11 2 0 9 20 -98 -78
442 Legal F.C 6 11 1 3 7 7 -22 -15
443 Los Trabas 6 11 0 6 5 0 -11 -11
444 Hogar Obrero 6 9 2 0 7 12 -52 -40
445 Spurs 6 9 2 0 7 6 -20 -14
446 La Leo F5 6 9 1 3 5 29 -50 -21
447 Unión F.C 6 7 1 3 3 8 -15 -7
448 La Concordia F.C 6 7 1 3 3 5 -6 -1
449 Napoli 6 7 1 3 3 5 -12 -7
450 Rustike 6 6 1 3 2 9 -11 -2
451 El rejunte de Saavedra 6 5 1 3 1 5 -10 -5
452 Boedo F.C 5 15 1 2 12 9 -43 -34
453 LPZ 5 11 1 2 8 15 -46 -31
454 Deportivo Ñaño 5 11 1 2 8 15 -28 -13
455 420 F.C 5 11 1 2 8 10 -34 -24
456 Unidos F.C 5 11 1 2 8 9 -32 -23
457 APTA Seniors 5 11 1 2 8 6 -25 -19
458 Isotopos 5 9 1 2 6 35 -60 -25
459 La pelota no se mancha 5 9 1 2 6 17 -42 -25
460 Carrillo 24/7 5 9 1 2 6 15 -40 -25
461 Inter de Celina 5 9 1 2 6 15 -22 -7
462 Homero F.C 5 9 1 2 6 7 -21 -14
463 Sarda 5 9 1 2 6 6 -32 -26
464 Sin Stock 5 8 1 2 5 6 -14 -8
465 Joro F.C 5 8 1 2 5 5 -14 -9
466 Galera F.C 5 7 1 2 4 24 -41 -17
467 Pompeyanos 5 7 1 2 4 23 -53 -30
468 La Carpinchosa F.C 5 5 1 2 2 8 -9 -1
469 Bebeto F.C 5 4 1 2 1 2 -3 -1
470 Toco y me Voy 4 14 1 1 12 4 -28 -24
471 Enclenque 4 12 1 1 10 30 -57 -27
472 Lujuriosos F.C 4 12 0 4 8 0 -14 -14
473 Young Nam 4 11 1 1 9 13 -37 -24
474 Borboto 4 11 1 1 9 10 -24 -14
475 Cornejo F.C 4 11 1 1 9 9 -26 -17
476 Once Caldas 4 11 1 1 9 1 -18 -17
477 Sportivo Poli 4 10 1 1 8 16 -37 -21
478 Cagliari 4 9 1 1 7 19 -53 -34
479 Tirate un Corner 4 9 1 1 7 18 -62 -44
480 Los Fiscados 4 9 0 4 5 0 -10 -10
481 Electro Diamante 4 8 1 1 6 19 -67 -48
482 A la que te criaste 4 8 1 1 6 13 -40 -27
483 LGP 4 8 0 4 4 3 -10 -7
484 Saenz peña Gym 4 7 1 1 5 21 -55 -34
485 Primera Junta 4 7 1 1 5 16 -52 -36
486 La Barriada F.C 4 7 1 1 5 7 -25 -18
487 Viru F5 4 6 1 1 4 20 -35 -15
488 V. Insuperable 4 5 1 1 3 4 -11 -7
489 La Plaza club 4 4 1 1 2 2 -6 -4
490 Laly F.C 4 3 1 1 1 2 -5 -3
491 La Cuartera 3 14 1 0 13 2 -33 -31
492 Sanjo F.C 3 14 0 3 11 8 -31 -23
493 Tres Rodillas 3 11 1 0 10 19 -86 -67
494 A.Belugas 3 11 0 3 8 25 -116 -91
495 Barrio Gráfico RP 3 11 0 3 8 7 -22 -15
496 Santos Vagos 3 11 0 3 8 4 -37 -33
497 Resto Bar 3 11 0 3 8 0 -16 -16
498 Atletico Belgrano 3 9 1 0 8 3 -21 -18
499 Aceros 3 7 0 3 4 1 -8 -7
