Juega desde: 2011-02-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
3 | 2 |
![]() |
13/08/2012 21:15 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
0 | 3 |
![]() |
29/04/2013 21:15 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
0 | 3 |
![]() |
09/05/2013 21:45 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
16/05/2013 20:30 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
27/05/2013 20:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
30/05/2013 19:30 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
5 | 2 |
![]() |
03/06/2013 22:30 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
5 | 1 |
![]() |
10/06/2013 22:30 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
11/07/2013 19:00 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
5 | 3 |
![]() |
01/07/2013 21:15 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
08/07/2013 21:15 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
1 | 3 |
![]() |
04/07/2013 20:30 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
3 | 3 |
![]() |
29/03/2012 20:30 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
09/04/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
2 | 1 |
![]() |
19/04/2012 20:30 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
3 | 1 |
![]() |
03/05/2012 20:30 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
14/05/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
17/05/2012 19:00 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
4 | 1 |
![]() |
07/06/2012 20:30 | |
ZONA A Fecha 8 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
11/06/2012 22:30 | |
ZONA A Fecha 9 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
18/06/2012 22:30 | |
ZONA A Fecha 10 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
09/07/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 11 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
16/07/2012 20:00 | |
ZONA A Fecha 12 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
23/07/2012 21:15 | |
ZONA A Fecha 13 |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
30/07/2012 20:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 24 | 9 | 2 | 13 | 40 | -50 | -10 | 37.50 | 1.67 | 2.08 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Federico Issa | 11 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Martinez | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Marinaro | 4 | 1 | 5 | 0 |
Gonzalo Scalese | 3 | 0 | 4 | 0 |
Joaquin Zarlenga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Gargiulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Eyherabide | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Bodini | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Agusti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Fontenla | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ivan Posternak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gerardo Fasciolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Lopez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Hernan Perez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Villamor | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Tornabe | 0 | 0 | 2 | 0 |
Agustin Ceriani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Miguel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nahuel Martino | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Boquicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian D'arino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Feversani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ventrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Valdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Flores | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Cosso | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maximiliano Macirola | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Milozzi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Federico Issa | 11 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Martinez | 7 | 0 | 1 | 0 |
Pablo Marinaro | 4 | 1 | 5 | 0 |
Gonzalo Scalese | 3 | 0 | 4 | 0 |
Joaquin Zarlenga | 2 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Gargiulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Eyherabide | 2 | 0 | 2 | 0 |
Nicolas Bodini | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Agusti | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel Fontenla | 1 | 1 | 2 | 0 |
Ivan Posternak | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gerardo Fasciolo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Lopez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sergio Hernan Perez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Villamor | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Francisco Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Romero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Tornabe | 0 | 0 | 2 | 0 |
Agustin Ceriani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Miguel | 0 | 0 | 2 | 0 |
Nahuel Martino | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Angel Boquicio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian D'arino | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Feversani | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cruz Varela | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ventrice | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Valdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Flores | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Cosso | 0 | 1 | 1 | 0 |
Maximiliano Macirola | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Milozzi | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2013 | |
Gonzalo Scalese | 4 |
Carlos Flores | 2 |
Ivan Eyherabide | 2 |
Maximiliano Macirola | 2 |
Sergio Hernan Perez | 1 |
Federico Issa | 1 |
Leonel Fontenla | 1 |
Ariel Cosso | 1 |
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2012 | |
Pablo Marinaro | 5 |
Joaquin Tornabe | 2 |
Nahuel Martino | 2 |
Pablo Miguel | 2 |
Marcos Lopez | 2 |
Leonel Fontenla | 1 |
Ivan Posternak | 1 |
Alejandro Martinez | 1 |