1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

El resto

Juega desde: 2011-02-01


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Semifinal El resto 3 4 15 estrellas semana 03/10/2022 21:00
Final El resto 1 0 Nueva Generación 10/10/2022 21:00
Cuartos de final El resto 1 0 Gerontes F8 20/07/2022 21:00
Semifinal El resto 3 2 Soldati 420 F8 01/08/2022 20:00
Final El resto 5 1 Nueva Generación 08/08/2022 23:00
Cuartos de final El resto 13 0 Rutamar 11/04/2022 21:00
Semifinal El resto 4 2 Sub 20 del bajo flores 18/04/2022 21:45
Final El resto 4 0 Squad F.C 25/04/2022 23:00
Cuartos de final El resto 2 0 El defe B 15/12/2015 23:00
Semifinal El resto 5 1 El rejunte de Saavedra 18/12/2015 21:45
Final El resto 1 0 Nevado F.C 18/12/2015 21:30
Cuartos de final El resto 1 0 Los Trabas 03/09/2015 23:00
Semifinal El resto 3 0 El defe B 09/09/2015 23:15
Final El resto 1 0 Nevado F.C 15/09/2015 22:15
Cuartos de final El resto 4 0 SENAF 11/12/2014 21:45
Semifinal El resto 3 1 Fútbol Champagne 17/12/2014 22:30
Final El resto 2 0 Nevado F.C 19/12/2014 21:00
Cuartos de final 15 estrellas semana 4 2 El resto 11/09/2014 23:30
Cuartos de final Los Viciosos 4 1 El resto 25/07/2013 23:00
Cuartos de final El resto 4 1 SENAF 17/12/2012 22:30
Semifinal El resto 1 0 El Reencuentro 20/12/2012 22:30
Final La Cabaña F.C 9 8 El resto 21/12/2012 21:00
Cuartos de final El resto 1 4 El Reencuentro 23/08/2012 20:30
ZONA A Fecha 1 El resto 1 3 Talento F.C 29/08/2022 23:00
ZONA A Fecha 2 Nueva Generación 3 3 El resto 19/09/2022 21:00
ZONA A Fecha 3 15 estrellas semana 0 12 El resto 26/09/2022 21:00
2 RONDA ZONA A Fecha 1 El resto 8 2 Soldati 420 F8 04/07/2022 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 El resto 4 0 Squad F.C 11/07/2022 22:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 El resto 9 1 Enclenque 18/07/2022 21:00
ZONA A Fecha 1 El resto 13 2 La pelota no se mancha 02/05/2022 21:00
ZONA A Fecha 2 El resto 8 2 Nueva Generación 06/06/2022 20:00
ZONA A Fecha 3 El resto 10 4 Gerontes F8 13/06/2022 21:00
ZONA A Fecha 4 Soldati 420 F8 2 8 El resto 16/05/2022 20:00
ZONA A Fecha 5 Talento F.C 4 8 El resto 30/05/2022 20:00
ZONA A Fecha 6 Gole F.C 1 6 El resto 23/05/2022 20:00
ZONA A Fecha 7 Enclenque 1 4 El resto 09/05/2022 21:00
ZONA A Fecha 8 Squad F.C 1 3 El resto 27/06/2022 21:00
ZONA A Fecha 9 El resto 4 0 Inter de Celina 20/06/2022 23:00
ZONA A Fecha 1 Rustike 0 2 El resto 01/12/2015 21:45
ZONA A Fecha 2 Encargados F.C 0 2 El resto 07/12/2015 12:30
ZONA A Fecha 3 El resto 2 0 Valentin Alsina 05/12/2015 14:00
ZONA A Fecha 4 El resto 2 2 SENAF 10/12/2015 21:00
ZONA A Fecha 5 El resto 1 1 El rejunte de Saavedra 24/11/2015 21:45
ZONA A Fecha 6 Nevado F.C 0 0 El resto 12/12/2015 14:30
ZONA A Fecha 7 El defe B 0 2 El resto 01/12/2015 22:00
ZONA A Fecha 1 El resto 2 0 Rondeau Eva F.C 20/08/2015 21:45
ZONA A Fecha 2 El resto 9 1 SENAF 11/06/2015 20:30
ZONA A Fecha 3 El resto 2 0 Los Fiscados 27/08/2015 23:00
ZONA A Fecha 4 El defe B 0 1 El resto 07/07/2015 22:15
ZONA A Fecha 5 Nevado F.C 1 3 El resto 18/06/2015 23:00
ZONA A Fecha 6 Rebelion 0 2 El resto 16/07/2015 04:00
ZONA A Fecha 7 Los Trabas 0 2 El resto 25/08/2015 21:00
ZONA A Fecha 8 Que Locura 0 2 El resto 02/06/2015 23:00
ZONA A Fecha 9 El resto 1 1 Borusia 26/06/2015 23:00
ZONA A Fecha 1 SENAF 1 3 El resto 16/10/2014 21:45
ZONA A Fecha 2 Fútbol Champagne 2 0 El resto 02/12/2014 22:00
ZONA A Fecha 3 El resto 3 1 LGP 06/11/2014 23:00
ZONA A Fecha 4 El resto 4 1 Homero F.C 23/10/2014 21:45
ZONA A Fecha 5 El resto 2 0 Granja Alberdi 10/11/2014 19:00
ZONA A Fecha 6 El resto 0 2 Rebelion 09/12/2014 21:00
ZONA A Fecha 7 Bola 8 3 4 El resto 01/12/2014 23:00
ZONA A Fecha 8 Nevado F.C 2 0 El resto 27/10/2014 22:30
ZONA A Fecha 9 Rondeau Eva F.C 3 1 El resto 13/11/2014 21:45
2 RONDA ZONA A Fecha 1 El resto 1 3 Nevado F.C 21/08/2014 23:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 El resto 1 5 San Marino 01/09/2014 22:30
2 RONDA ZONA A Fecha 3 El resto 2 2 15 estrellas semana 04/09/2014 23:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 El resto 0 2 Granja Alberdi 08/09/2014 22:30
ZONA A Fecha 1 El resto 2 2 Rondeau Eva F.C 19/06/2014 23:00
ZONA A Fecha 2 El resto 5 3 Granja Alberdi 03/07/2014 21:45
ZONA A Fecha 3 El resto 1 1 San Marino 14/08/2014 20:30
ZONA A Fecha 4 Nevado F.C 0 3 El resto 26/06/2014 23:00
ZONA A Fecha 5 SENAF 1 3 El resto 10/07/2014 23:00
ZONA A Fecha 6 9010 1 0 El resto 07/08/2014 23:00
ZONA A Fecha 7 15 estrellas semana 0 3 El resto 17/07/2014 23:00
ZONA A Fecha 8 La cueva de Moe 0 2 El resto Sin asignar
ZONA A Fecha 9 El resto 2 0 Quilmes Sur Sin asignar
ZONA A Fecha 1 La cueva de Moe 0 2 El resto 02/05/2013 23:00
ZONA A Fecha 2 La 85 2 0 El resto 06/05/2013 21:15
ZONA A Fecha 3 Dep. Curupayti F.C 0 0 El resto 23/05/2013 23:00
ZONA A Fecha 4 El resto 2 2 La Cabaña F.C 16/05/2013 23:00
ZONA A Fecha 5 El resto 2 0 Almafuerte 30/05/2013 20:30
ZONA A Fecha 6 El resto 2 2 SENAF 06/06/2013 20:30
ZONA A Fecha 7 El resto 4 4 Los Viciosos 24/06/2013 22:30
ZONA A Fecha 8 El resto 2 0 A.A.P.M 13/06/2013 19:00
ZONA A Fecha 9 El Reencuentro 1 5 El resto 27/06/2013 23:00
ZONA A Fecha 10 La Previa F.C 5 1 El resto 08/07/2013 22:30
ZONA A Fecha 11 Migraciones 1 3 El resto 04/07/2013 20:30
ZONA A Fecha 1 Taladro Jackson & cia 0 2 El resto 20/09/2012 20:30
ZONA A Fecha 2 Central Norte 0 1 El resto 27/09/2012 23:00
ZONA A Fecha 3 SENAF 1 0 El resto 04/10/2012 21:45
ZONA A Fecha 4 Fraternidad F.Canadiense 1 3 El resto 05/11/2012 21:15
ZONA A Fecha 5 El Reencuentro 3 1 El resto 08/11/2012 20:30
ZONA A Fecha 6 El resto 4 0 La Pochi F.T 13/11/2012 23:15
ZONA A Fecha 7 El resto 2 0 Rondeau Eva F.C 13/11/2012 19:00
ZONA A Fecha 8 El resto 1 1 Los Viciosos 20/11/2012 21:15
ZONA A Fecha 9 El resto 3 1 Talento y Humildad 29/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 10 El resto 2 0 Fita FC 03/12/2012 21:15
ZONA A Fecha 11 El resto 3 2 Rafa F.C 13/12/2012 22:30
ZONA A Fecha 12 Almafuerte 0 0 El resto Sin asignar
ZONA A Fecha 13 La Cabaña F.C 0 0 El resto Sin asignar
ZONA A Fecha 1 Almafuerte 3 4 El resto 09/04/2012 21:15
ZONA A Fecha 2 Rondeau Eva F.C 2 2 El resto 16/04/2012 21:15
ZONA A Fecha 3 Migraciones 2 1 El resto 19/04/2012 20:30
ZONA A Fecha 4 Rafa F.C 1 2 El resto 26/04/2012 23:00
ZONA A Fecha 5 El resto 0 4 Chaque tu Freezer 14/05/2012 22:30
ZONA A Fecha 6 El resto 3 0 Fraternidad F.Canadiense 31/05/2012 21:45
ZONA A Fecha 7 El resto 2 0 Tarea Fina 07/06/2012 19:00
ZONA A Fecha 8 El resto 4 2 Los Viciosos 14/06/2012 21:45
ZONA A Fecha 9 El resto 1 0 Ladilla F.C 12/07/2012 23:00
ZONA A Fecha 10 El resto 2 3 El Reencuentro 21/06/2012 21:45
ZONA A Fecha 11 SENAF 2 2 El resto 19/07/2012 21:45
ZONA A Fecha 12 A.A.P.M 3 1 El resto 26/07/2012 21:45
ZONA A Fecha 13 Central Norte 0 1 El resto 06/08/2012 21:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
185 90 56 17 17 248 -115 133 62.22 2.76 1.28

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Leandro Comoli 42 0 4 0
Yamil Nasser 28 1 4 0
Roman Ferrero 24 0 1 0
Federico Rudelli 23 0 0 0
Mariano La torre 20 1 3 0
Osvaldo Ferrero 14 0 10 0
Yamil Han 12 0 5 0
Maximiliano Blazer 12 0 4 0
Sebastian Mazzei 8 0 1 0
Luciano Comoli 8 0 0 0
Roberto Vidachi 7 1 2 0
Joan M Fernandez 7 1 7 0
Facundo Espindola 4 1 5 0
Mariano Latorre 3 0 1 0
Javier De Pierro 3 0 3 0
Marcelo Piazza 3 0 0 0
Cristian Anello 3 0 1 0
Joan Fernandez 3 0 0 0
Martin Rogelja 2 0 0 0
Alejandro Rega 2 0 1 0
Karim Nasser 2 0 3 1
Matias Garcia 2 0 0 0
Denis Lupo 2 0 1 0
Luciano Larzabal 2 0 0 0
Mateo Ferrero 2 0 0 0
Jonatan Colazo 1 0 2 0
Luciano Munoa 1 0 1 0
Carlos Acosta 1 0 2 0
Adrian Tono 1 0 0 0
Jose Muñoa 1 0 0 0
Hernan Costanzo 1 0 0 0
Santiago Sabban 1 0 0 0
Jonathan Sosa 1 0 1 0
Juano Comoli 1 0 0 0
Nicolas Rogelja 1 0 0 0
Walter Bonfati 0 0 0 0
Oscar Porion 0 0 0 0
Patricio Tribanes 0 0 0 0
Alan Porion 0 0 0 0
Roberto Gallego 0 0 0 0
Cristian Espindola 0 0 1 0
Ariel Figueiras 0 0 1 0
Daniel Mayer 0 0 0 0
Ivan Torricella Sola 0 0 0 0
Matias Solari 0 0 2 0
Andres Olivera 0 0 0 0
Osvaldo Caldara 0 0 0 0
Nicolas Bendendo 0 0 0 0
Gaston Vitale 0 0 0 0
Samuel Moen 0 0 1 0
Nicolas Vallarino 0 1 0 0
Kevin Kruleeld 0 1 0 0
Guillermo Piñel 0 0 1 0
Jonathan Piazza 0 0 1 0
Federico Queirolo 0 1 0 0
Jeronimo Amila 0 0 0 0
Alejandro Cabral 0 0 2 0
Ivan Casta 0 0 0 0
Jonathan Asorey 0 0 0 0
Matias Asorey 0 0 0 0
Ramon 0 0 0 0
Jonathan Sosa 0 0 0 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
Leandro Comoli 42 0 4 0
Yamil Nasser 28 1 4 0
Roman Ferrero 24 0 1 0
Federico Rudelli 23 0 0 0
Mariano La torre 20 1 3 0
Osvaldo Ferrero 14 0 10 0
Yamil Han 12 0 5 0
Maximiliano Blazer 12 0 4 0
Sebastian Mazzei 8 0 1 0
Luciano Comoli 8 0 0 0
Roberto Vidachi 7 1 2 0
Joan M Fernandez 7 1 7 0
Facundo Espindola 4 1 5 0
Mariano Latorre 3 0 1 0
Javier De Pierro 3 0 3 0
Marcelo Piazza 3 0 0 0
Cristian Anello 3 0 1 0
Joan Fernandez 3 0 0 0
Martin Rogelja 2 0 0 0
Alejandro Rega 2 0 1 0
Karim Nasser 2 0 3 1
Matias Garcia 2 0 0 0
Denis Lupo 2 0 1 0
Luciano Larzabal 2 0 0 0
Mateo Ferrero 2 0 0 0
Jonatan Colazo 1 0 2 0
Luciano Munoa 1 0 1 0
Carlos Acosta 1 0 2 0
Adrian Tono 1 0 0 0
Jose Muñoa 1 0 0 0
Hernan Costanzo 1 0 0 0
Santiago Sabban 1 0 0 0
Jonathan Sosa 1 0 1 0
Juano Comoli 1 0 0 0
Nicolas Rogelja 1 0 0 0
Walter Bonfati 0 0 0 0
Oscar Porion 0 0 0 0
Patricio Tribanes 0 0 0 0
Alan Porion 0 0 0 0
Roberto Gallego 0 0 0 0
Cristian Espindola 0 0 1 0
Ariel Figueiras 0 0 1 0
Daniel Mayer 0 0 0 0
Ivan Torricella Sola 0 0 0 0
Matias Solari 0 0 2 0
Andres Olivera 0 0 0 0
Osvaldo Caldara 0 0 0 0
Nicolas Bendendo 0 0 0 0
Gaston Vitale 0 0 0 0
Samuel Moen 0 0 1 0
Nicolas Vallarino 0 1 0 0
Kevin Kruleeld 0 1 0 0
Guillermo Piñel 0 0 1 0
Jonathan Piazza 0 0 1 0
Federico Queirolo 0 1 0 0
Jeronimo Amila 0 0 0 0
Alejandro Cabral 0 0 2 0
Ivan Casta 0 0 0 0
Jonathan Asorey 0 0 0 0
Matias Asorey 0 0 0 0
Ramon 0 0 0 0
Jonathan Sosa 0 0 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F8 LUNES APERTURA 2022
Maximiliano Blazer 2
Joan M Fernandez 1
Roman Ferrero 1
Mariano La torre 1
F11 PLATENSE SEMANA CLAUSURA 2015
Alejandro Cabral 2
Osvaldo Ferrero 2
Cristian Anello 1
Sebastian Mazzei 1
Yamil Nasser 1
Leandro Comoli 1
Maximiliano Blazer 1
F11 PLATENSE SEMANA APERTURA 2015
Jonathan Sosa 1
Karim Nasser 1
Yamil Nasser 1
Joan M Fernandez 1
Facundo Espindola 1
F11 ALVEAR SEMANA CLAUSURA 2014
Yamil Nasser 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2014
Yamil Han 2
Joan M Fernandez 1
Jonathan Piazza 1
Mariano La torre 1
Facundo Espindola 1
Jonatan Colazo 1
Leandro Comoli 1
Karim Nasser 1
Maximiliano Blazer 1
Osvaldo Ferrero 1
Denis Lupo 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2013
Javier De Pierro 2
Guillermo Piñel 1
Yamil Nasser 1
Leandro Comoli 1
Joan M Fernandez 1
Mariano Latorre 1
Osvaldo Ferrero 1
F11 ALVEAR SEMANA CLAUSURA 2012
Osvaldo Ferrero 4
Joan M Fernandez 2
Yamil Han 2
Facundo Espindola 1
Samuel Moen 1
Leandro Comoli 1
Cristian Espindola 1
Mariano La torre 1
Javier De Pierro 1
Roberto Vidachi 1
Alejandro Rega 1
Karim Nasser 1
F11 ALVEAR SEMANA APERTURA 2012
Osvaldo Ferrero 2
Carlos Acosta 2
Facundo Espindola 2
Matias Solari 2
Ariel Figueiras 1
Roberto Vidachi 1
Yamil Han 1
Joan M Fernandez 1
Luciano Munoa 1
Jonatan Colazo 1