1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Videos destacados

Últimos eventos

FIESTA DE PREMIOS APERTURA 2018

Fiesta de Premios Apertura 2018 en la disco Room Palermo Hollywood. Cena show + Disco pass. Conducción, filmación, fotos, premios y sorteos. Además contamos con la presencia especial de show de la duran.

Ver

FÚTBOL PLAYAEnero 2014

Durante todo el verano 2014 se desarrollaron torneos en Pinamar en el exclusivo balneario "Cocodrilo" tanto Masculinos,Femeninos sumado a torneos relampagos para los mas chicos

Ver

SHOWBOL MCNOVIEMBRE 2014

Una experiencia única e inolvidable para nuestra liga fue la de participar en los encuentros preliminares de las finales del Showbol que sale por DIRECTV.

Ver

Seguinos

Partidos de la fecha

San Nicolas
1
2
Pompeya 22
Los Menores
0
0
Papelera Bariloche
El Progreso
1
2
El Rejunte D.M.F.C
15 E
1
1
Pompeya 22
Antiruchis
3
2
Congreso
Los Piojos
4
2
Barrio Nuñez
Congreso
2
3
15 E
San Nicolas
5
8
Los Menores
Imperio
3
4
Nueva Atenas
Jugadores libres ¿Estás buscando equipo?,¿Estas buscando jugador para reforzar tu equipo? VER MÁS

Vestite con la mejor indumentaria

DIFERENCIATE



Datos históricosVer más

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC DG
1 Amigos de la casa 336 156 109 9 38 1065 -639 426
2 15 Estrellas 328 160 99 31 30 376 -160 216
3 El Oeste 279 120 90 9 21 869 -440 429
4 C.A Piraña 189 113 56 21 36 221 -172 49
5 Soldati F.C 188 119 56 20 43 186 -145 41
6 El resto 183 90 55 18 17 236 -115 121
7 Locos por el Fútbol 176 82 53 17 12 176 -70 106
8 El Progreso 173 136 52 17 67 209 -257 -48
9 Juventud Unida 161 90 48 17 25 175 -119 56
10 Saca 159 71 50 9 12 159 -56 103
11 Villa Raffo 150 82 44 18 20 159 -85 74
12 Cría Cuervos F.C 148 114 42 22 50 143 -160 -17
13 La Juve F.C 141 183 39 24 120 186 -552 -366
14 Los Cholos 140 90 42 14 34 153 -135 18
15 SENAF 137 81 40 17 24 170 -115 55
16 San Pablo 136 80 41 13 26 148 -89 59
17 Guasones 130 123 38 16 69 148 -225 -77
18 Barrio Sarmiento 130 64 42 4 18 429 -258 171
19 Albariño 129 68 38 15 15 149 -66 83
20 Floresta Fútbol Club 123 70 36 15 19 95 -58 37
21 La Ribera 119 64 36 11 17 126 -90 36
22 M.Q.V 114 51 34 12 5 111 -30 81
23 Mandiyu 112 78 32 16 30 125 -130 -5
24 Junta Grande 112 61 33 13 15 93 -56 37
25 Gerontes 110 74 32 14 28 158 -133 25
26 Sportivo Icardi 107 94 30 17 47 107 -147 -40
27 Cafulcura 107 69 31 14 24 113 -82 31
28 Leones F.C 100 108 27 19 62 89 -211 -122
29 El Pueblito 100 58 29 13 16 121 -57 64
30 Pompeya F.C 98 63 27 17 19 86 -76 10
31 A.C Sunset 97 59 30 7 22 93 -66 27
32 El Reencuentro 96 50 29 9 12 128 -92 36
33 Buenos Aires 95 57 27 14 16 82 -58 24
34 El Equipo de Muu 93 61 26 15 20 96 -69 27
35 Lobos de Albuquerque 93 42 29 6 7 95 -33 62
36 Pompeya 22 90 42 27 9 6 79 -35 44
37 Nueva Atenas 89 55 27 8 20 89 -78 11
38 Once Corazones 89 37 28 5 4 65 -24 41
39 Deportivo Laferrere 88 34 29 1 4 131 -32 99
40 Simuladores F.C 87 47 27 6 14 96 -48 48
41 T.V.T 86 50 25 11 14 89 -62 27
42 Parque Chacabuco 86 46 27 5 14 130 -87 43
43 Soldati Juniors 85 36 26 7 3 92 -40 52
44 Bancarios 84 33 27 3 3 90 -12 78
45 Emporio Zamudio 83 46 24 11 11 86 -56 30
46 Nueva Yucaidi 83 38 25 8 5 101 -35 66
47 Lugano United 82 60 24 10 26 82 -79 3
48 La Nueva Union 82 50 25 7 18 81 -77 4
49 Defensores 3 de Febrero 82 42 26 4 12 85 -49 36
50 Frulala 82 29 27 1 1 267 -67 200
51 Rondeau Eva F.C 80 55 23 11 21 90 -69 21
52 Estrella Roja F.C 75 107 20 15 72 120 -257 -137
53 Social Club 75 44 22 9 13 69 -50 19
54 Sarmiento 74 40 22 8 10 72 -44 28
55 Nudo 1 73 42 23 4 15 104 -64 40
56 Lomas F.C 72 40 21 9 10 89 -50 39
57 Viru 71 53 22 5 26 116 -132 -16
58 Segurola y Habana 71 42 21 8 13 83 -78 5
59 CSK 70 49 21 7 21 71 -60 11
60 Teniente Dan 70 41 20 10 11 74 -56 18
61 Nevado F.C 70 38 22 4 12 62 -48 14
62 Cusunchoglu 69 47 20 9 18 93 -62 31
63 Los Lepes 69 33 21 6 6 55 -23 32
64 Cosa Nostra 69 30 22 3 5 66 -20 46
65 Malvinas 68 47 21 5 21 80 -78 2
66 Cuba 67 34 21 4 9 182 -123 59
67 Los Humildes 65 38 21 2 15 202 -167 35
68 Cama Adentro 65 36 19 8 9 59 -44 15
69 Los Menores 64 28 20 4 4 90 -35 55
70 Riachuelo 64 25 20 4 1 60 -20 40
71 El Carpo 62 41 19 5 17 70 -73 -3
72 Almafuerte 62 36 19 5 12 77 -64 13
73 Flores Juniors 61 35 18 7 10 78 -54 24
74 Quirquincho 58 46 16 10 20 69 -75 -6
75 La canchita F.C 58 30 18 4 8 69 -46 23
76 Mano Negra 56 46 16 8 22 60 -81 -21
77 Templarios 56 41 16 8 17 52 -59 -7
78 Los Viciosos 55 44 15 10 19 68 -84 -16
79 Sarmiento Fútbol Club 55 33 17 4 12 58 -39 19
80 Inter del Parque 54 25 16 6 3 52 -29 23
81 La 3 54 23 17 3 3 71 -21 50
82 El Calamar F.C 53 44 16 5 23 48 -89 -41
83 Paso a Paso F.C 53 26 16 5 5 52 -19 33
84 San Carlos 53 25 16 5 4 70 -21 49
85 Ilusos F.C 53 23 17 2 4 69 -25 44
86 Tronco Humedo 51 50 15 6 29 76 -109 -33
87 Talento de Barrio 51 37 15 6 16 49 -57 -8
88 Sportivo Olivos 51 35 15 6 14 59 -60 -1
89 Mataderos Fútbol Club 51 29 17 0 12 153 -140 13
90 Casino F.C 51 22 15 6 1 39 -9 30
91 Tercer Tiempo 50 39 15 5 19 54 -56 -2
92 15 E 50 28 15 5 8 59 -36 23
93 La resaka de Soldati 50 27 15 5 7 47 -25 22
94 Cantina 50 26 14 8 4 46 -31 15
95 Dom Birra 50 24 15 5 4 38 -22 16
96 Cocodrilo 49 28 15 4 9 69 -34 35
97 La Cabaña F.C 49 24 14 7 3 63 -26 37
98 Dep. Curupayti 48 33 14 6 13 53 -53 0
99 Savio 80 48 24 14 6 4 49 -21 28
100 S.C Corinthians 47 36 13 8 15 57 -83 -26
101 Milpipitas 47 26 14 5 7 47 -33 14
102 San Patricios 46 33 14 4 15 57 -55 2
103 La Leo F.C 46 24 14 4 6 49 -21 28
104 Autopartes Ruben 45 34 12 9 13 36 -33 3
105 AC Simuladores 45 23 14 3 6 35 -21 14
106 Oruro 45 20 14 3 3 74 -20 54
107 Wiliam Walace 44 34 13 5 16 47 -48 -1
108 Elite Training 44 25 14 2 9 41 -32 9
109 La Fragata 44 25 12 8 5 51 -30 21
110 El Verona 44 22 13 5 4 48 -27 21
111 Alto Peru 43 32 13 4 15 87 -67 20
112 Tercer Tiempo Alvear 43 25 14 1 10 54 -38 16
113 Orfeo F.C 43 21 14 1 6 58 -30 28
114 Imperio 42 28 12 6 10 54 -38 16
115 Antideportivo 42 22 13 3 6 55 -33 22
116 Santojanni F.C 42 21 12 6 3 42 -21 21
117 Farma Flores 42 20 13 3 4 102 -62 40
118 Cafayate 41 34 13 2 19 68 -90 -22
119 Los Ausentes 41 26 12 5 9 33 -24 9
120 Falso Futbol 41 25 12 5 8 46 -38 8
121 Talento 41 25 12 5 8 39 -25 14
122 Los Hambrientos 41 23 13 2 8 48 -30 18
123 Pudrete 40 43 11 7 25 43 -87 -44
124 El Fortin 40 32 11 7 14 44 -56 -12
125 Barrio Nuñez 40 28 11 7 10 44 -38 6
126 El Rejunte D.M.F.C 40 28 11 7 10 38 -44 -6
127 Internados 40 22 12 4 6 41 -25 16
128 Deportivo Belgrano 40 22 12 4 6 32 -15 17
129 Talento F.C 40 15 13 1 1 71 -32 39
130 Los Ultimos F.C 39 23 12 3 8 51 -31 20
131 Granja Alberdi 38 28 12 2 14 39 -50 -11
132 Los Humildes F11 38 22 12 2 8 38 -27 11
133 La 98 38 20 12 2 6 121 -63 58
134 Los Amigos F.C 38 19 11 5 3 30 -13 17
135 Alianza Peru 38 18 12 2 4 93 -67 26
136 Las Amazonas 38 18 12 2 4 43 -17 26
137 Gonsha F.C 37 33 10 7 16 42 -63 -21
138 Dep. San Justo 37 32 10 7 15 37 -52 -15
139 Pies Redondos F.C 37 22 10 7 5 34 -19 15
140 Goyo F.C 37 16 12 1 3 44 -17 27
141 La Leguizamon 36 29 10 6 13 34 -43 -9
142 A.A.P.M 36 24 11 3 10 39 -31 8
143 C.A.C.E 36 20 11 3 6 32 -21 11
144 B.E.F.C 36 18 11 3 4 34 -21 13
145 Villa Luro 36 13 12 0 1 38 -4 34
146 Ediciones Continente 35 36 11 2 23 161 -210 -49
147 Bielsa F.C 35 30 10 5 15 51 -57 -6
148 Pocker Servido 35 20 11 2 7 72 -57 15
149 FC Bankito 35 17 11 2 4 30 -18 12
150 Despensa y Justicia 35 14 11 2 1 93 -58 35
151 Parque Patricios FC 34 39 9 7 23 40 -79 -39
152 Asian Peludian 34 22 10 4 8 28 -27 1
153 Asado Violento 34 22 9 7 6 28 -28 0
154 Patada de Mono 34 18 11 1 6 31 -21 10
155 Pancho Diferente 33 29 10 3 16 99 -128 -29
156 Once Cali 33 22 9 6 7 35 -34 1
157 APTA 33 22 9 6 7 35 -28 7
158 La Previa F.C 33 17 10 3 4 35 -20 15
159 Generation Iron 33 14 10 3 1 52 -19 33
160 San Nicolas 32 42 8 8 26 54 -104 -50
161 La Banda Real 32 26 9 5 12 27 -32 -5
162 No va mas F.C 32 21 10 2 9 30 -23 7
163 El Farsa F.C 32 20 9 5 6 101 -68 33
164 Soldati 420 32 18 10 2 6 37 -22 15
165 La banda del camello 32 15 10 2 3 23 -8 15
166 15 estrellas semana 31 26 9 4 13 82 -89 -7
167 Alto Pink 31 26 9 4 13 36 -40 -4
168 Miguel y sus Lopez 31 25 9 4 12 47 -46 1
169 Recreativo de Juerga 31 15 10 1 4 28 -12 16
170 La Bragado 31 14 9 4 1 31 -12 19
171 Patito F.C 31 11 10 1 0 97 -25 72
172 El Caiman 30 19 7 9 3 39 -28 11
173 NUEVA UNION FUTBOL CLUB 30 14 9 3 2 26 -7 19
174 Sportivo Buii 29 26 8 5 13 30 -51 -21
175 Migraciones 29 24 9 2 13 40 -50 -10
176 Deportivo Caruso 29 22 9 2 11 109 -105 4
177 Boru F.C 29 22 8 5 9 42 -45 -3
178 Chelita F.C 29 18 9 2 7 33 -21 12
179 La 85 29 16 8 5 3 24 -15 9
180 La famiglia 29 14 9 2 3 30 -12 18
181 9010 29 13 9 2 2 27 -12 15
182 General Ocampo 29 13 9 2 2 27 -9 18
183 Martin Guemes 29 11 9 2 0 35 -4 31
184 Vivorata F.C 29 11 9 2 0 32 -13 19
185 Los Desorientados 28 32 9 1 22 102 -174 -72
186 Yugoslavia 28 26 7 7 12 39 -50 -11
187 La Quemita F.C 28 22 7 7 8 19 -34 -15
188 Deportivo Rustike 28 15 9 1 5 25 -10 15
189 Nueva Generación 28 15 8 4 3 51 -38 13
190 Los menores B 28 14 9 1 4 34 -20 14
191 Tractor F.C 28 14 9 1 4 26 -14 12
192 Las Antenas 28 11 9 1 1 87 -32 55
193 Las torres Blancas 28 11 9 1 1 59 -20 39
194 Media Escuela 28 11 9 1 1 34 -9 25
195 Bujias 28 11 9 1 1 22 -6 16
196 Fraternidad 28 10 9 1 0 32 -4 28
197 Bafana Bafana 27 28 8 3 17 34 -55 -21
198 Soldati Juniors F5 27 23 8 3 12 107 -130 -23
199 Carlos Calvo F.C 27 21 7 6 8 40 -52 -12
200 Lugano Team 27 13 9 0 4 37 -12 25
201 El Tambo 27 13 8 3 2 21 -13 8
202 Parana 27 11 8 3 0 31 -7 24
203 Antiruchis 26 14 7 5 2 21 -8 13
204 El Campito F.C 25 26 7 4 15 27 -44 -17
205 Cervantes F.C 25 23 7 4 12 80 -111 -31
206 Los Pibes del Barrio 25 14 8 1 5 27 -20 7
207 Canda F.C 25 12 7 4 1 32 -8 24
208 Vencedores Vencidos F.C 25 11 8 1 2 18 -12 6
209 Rafa F.C 24 25 6 6 13 30 -42 -12
210 Warnes 24 21 6 6 9 23 -31 -8
211 Barrionuevo 24 14 7 3 4 31 -16 15
212 Ramos Mejia 24 13 7 3 3 28 -20 8
213 El Rejunte 24 11 8 0 3 81 -59 22
214 Trovador 23 25 4 11 10 25 -35 -10
215 Revuelto Gramajo F.C 23 22 7 2 13 26 -32 -6
216 Esto es Floresta 23 20 7 2 11 76 -80 -4
217 Y el 9? 23 14 7 2 5 72 -46 26
218 Chalom 23 13 7 2 4 22 -20 2
219 Colorado el 32 23 12 7 2 3 27 -9 18
220 Los Pasajes 23 11 7 2 2 52 -23 29
221 Ñupi F.C 23 11 7 2 2 28 -8 20
222 Ajax 23 11 7 2 2 28 -8 20
223 101 dedos 23 10 7 2 1 33 -15 18
224 Central Norte 22 25 6 4 15 32 -48 -16
225 Nevado F5 22 18 7 1 10 77 -97 -20
226 El viejo se retira 22 14 7 1 6 20 -13 7
227 Colorado el 32 F5 22 11 7 1 3 62 -47 15
228 Un ratito 22 11 7 1 3 52 -40 12
229 NN 22 11 7 1 3 48 -33 15
230 Servilleta de Pobre F8 22 11 7 1 3 32 -17 15
231 Buenos Aires City 22 11 7 1 3 26 -20 6
232 Fantasmas Rock 22 11 6 4 1 25 -9 16
233 Galy F.C 22 10 7 1 2 24 -13 11
234 Dale Duro Otto 22 9 7 1 1 44 -20 24
235 Fútbol Champagne 22 9 7 1 1 26 -4 22
236 Plaza Alberdi 22 9 7 1 1 22 -6 16
237 Euskal Echea 21 22 6 3 13 47 -59 -12
238 Niupi 21 13 7 0 6 27 -25 2
239 Cantina Palermo 21 13 7 0 6 23 -28 -5
240 "Carusitos de Lombardi" 21 13 6 3 4 65 -63 2
241 Balvanera 21 11 6 3 2 64 -41 23
242 Floresta F.C 21 11 6 3 2 22 -16 6
243 Resaca de lunes 21 7 7 0 0 69 -27 42
244 Evita F.C 20 25 5 5 15 26 -58 -32
245 Batacazo 20 20 6 2 12 15 -36 -21
246 El Hogar Obrero 20 20 5 5 10 24 -37 -13
247 Rebelion 20 17 5 5 7 11 -26 -15
248 Pedí un 4 20 16 6 2 8 24 -39 -15
249 Pata y Muslo 20 16 6 2 8 17 -26 -9
250 La 5ta 20 14 6 2 6 23 -20 3
251 Ganya 20 14 5 5 4 17 -22 -5
252 La canchita 5 20 11 6 2 3 47 -33 14
253 Los Crack 20 11 6 2 3 42 -35 7
254 Charly F.C 20 11 6 2 3 25 -15 10
255 Villa Lugano 20 11 6 2 3 24 -17 7
256 Los Pibes de la Matanza 20 11 6 2 3 20 -14 6
257 Branca 20 11 6 2 3 17 -8 9
258 Uriburu F.K 20 9 6 2 1 43 -27 16
259 Federación Caballito 19 28 5 4 19 22 -45 -23
260 Fuego 19 19 5 4 10 23 -32 -9
261 Taranto 19 14 5 4 5 18 -19 -1
262 Soldati 420 F8 19 13 5 4 4 51 -44 7
263 N.A.P 19 11 6 1 4 51 -41 10
264 Clavadito F.C 19 11 6 1 4 29 -33 -4
265 Talento y Humildad 19 11 6 1 4 23 -24 -1
266 Fenix 19 11 6 1 4 23 -14 9
267 El Templo 19 11 6 1 4 21 -16 5
268 Slot 19 11 6 1 4 13 -13 0
269 Falta el Resto 19 11 5 4 2 13 -8 5
270 Propina y Shampoo 19 9 6 1 2 56 -28 28
271 Millonarios 19 9 6 1 2 56 -28 28
272 Los Canteros 19 9 6 1 2 45 -30 15
273 Parador 19 9 6 1 2 24 -7 17
274 La Plaza 19 9 6 1 2 17 -11 6
275 Donado F.C 19 9 6 1 2 17 -12 5
276 Inter de Porto Soho 19 9 6 1 2 14 -9 5
277 Fraternidad F.Canadiense 18 24 5 3 16 28 -53 -25
278 Chimuelo 18 22 4 6 12 27 -46 -19
279 Chaque tu Freezer 18 13 5 3 5 25 -25 0
280 Inter F.C 18 11 5 3 3 26 -13 13
281 Toke y Toke 18 9 6 0 3 47 -38 9
282 Mosquito F.C 17 24 4 5 15 27 -52 -25
283 United F.C 17 18 5 2 11 27 -51 -24
284 El defe B 17 16 5 2 9 11 -22 -11
285 La Pochi F.T 17 13 5 2 6 13 -24 -11
286 Amigos de Soldati 17 11 5 2 4 20 -16 4
287 Impresentables 17 11 5 2 4 19 -20 -1
288 Budge 17 9 5 2 2 41 -37 4
289 Royal F.C 17 8 5 2 1 18 -5 13
290 Corro For ever 16 19 4 4 11 57 -74 -17
291 Alien 16 15 4 4 7 13 -21 -8
292 Congreso 16 14 5 1 8 23 -23 0
293 Mamberos 16 14 4 4 6 17 -25 -8
294 Ladilla F.C 16 13 4 4 5 17 -20 -3
295 El Fondo 16 11 4 4 3 14 -12 2
296 Danubio 16 10 4 4 2 29 -15 14
297 La previa de PCH 16 9 5 1 3 41 -26 15
298 Alem 16 9 5 1 3 18 -11 7
299 Sarmiento F.C F5 16 8 5 1 2 59 -40 19
300 V.P.C 15 24 1 12 11 20 -36 -16
301 Los Primos 15 23 4 3 16 20 -56 -36
302 Deportivo Tapitas 15 17 4 3 10 23 -36 -13
303 Los Piojos 15 16 4 3 9 23 -31 -8
304 Los Telcos 15 15 4 3 8 19 -35 -16
305 El Padrino 15 14 4 3 7 24 -40 -16
306 Fortaleza 15 14 3 6 5 12 -18 -6
307 Barrio Nuevo 15 12 4 3 5 17 -27 -10
308 Baby Face 15 11 4 3 4 10 -10 0
309 Villa Raffo F5 15 9 5 0 4 41 -38 3
310 Parke City 15 9 4 3 2 23 -24 -1
311 Borusia 15 7 4 3 0 16 -7 9
312 Sabatino 15 7 4 3 0 14 -4 10
313 Conchudas F.C 14 15 4 2 9 22 -32 -10
314 Los Bolsos 14 14 4 2 8 18 -40 -22
315 2 de Abril 14 14 4 2 8 15 -22 -7
316 Calavera F.C 14 14 3 5 6 19 -29 -10
317 Valhalla 14 14 3 5 6 19 -24 -5
318 Deportivo Gran toro 14 13 4 2 7 15 -21 -6
319 Barrio Mitre 14 11 4 2 5 51 -67 -16
320 Los Cachis 14 11 4 2 5 29 -31 -2
321 Borbotones 14 11 4 2 5 21 -16 5
322 Larrazabal 14 9 4 2 3 9 -10 -1
323 Gole F.C 14 8 4 2 2 24 -25 -1
324 La Roma 14 8 4 2 2 18 -10 8
325 El Bajo 14 7 4 2 1 10 -7 3
326 Dep. Calema 13 14 4 1 9 20 -34 -14
327 Squad F.C 13 12 4 1 7 33 -46 -13
328 Chapatin 13 11 4 1 6 44 -52 -8
329 Madrid F.C 13 11 4 1 6 43 -45 -2
330 Madafaca 13 11 4 1 6 42 -60 -18
331 Maturin 13 11 4 1 6 32 -41 -9
332 Papi Futbol 13 11 4 1 6 18 -24 -6
333 Guasones F.C 13 9 4 1 4 56 -37 19
334 Asado Violento F5 13 9 4 1 4 34 -32 2
335 La Cofradia F.C 13 7 4 1 2 11 -12 -1
336 Lunaticos F.C 13 7 3 4 0 7 -3 4
337 Ortibanda 12 37 3 3 31 15 -119 -104
338 Reserva Leones 12 24 2 6 16 14 -61 -47
339 Ochentosos F.C 12 18 3 3 12 17 -65 -48
340 Sudakas 12 18 3 3 12 17 -45 -28
341 Pangalaque 12 14 3 3 8 11 -19 -8
342 Los mismos de siempre 12 11 3 3 5 11 -14 -3
343 Puma F.C 12 9 4 0 5 33 -38 -5
344 Ticki Ticki 12 9 4 0 5 13 -13 0
345 Fernetones 12 9 3 3 3 15 -16 -1
346 Del Oeste 12 8 3 3 2 7 -10 -3
347 Conde 11 17 2 5 10 9 -31 -22
348 Las Leñas 11 14 3 2 9 11 -32 -21
349 La Masia 11 11 3 2 6 19 -25 -6
350 UAI F.C 11 11 3 2 6 10 -21 -11
351 CPACF 11 11 2 5 4 14 -18 -4
352 Trinidad y lo vago 11 10 3 2 5 13 -21 -8
353 La Quema 11 9 3 2 4 21 -20 1
354 Rustika F.C 11 9 2 5 2 19 -21 -2
355 Bola 8 11 9 2 5 2 9 -6 3
356 Calambre 11 8 3 2 3 44 -39 5
357 Bosch United 11 7 3 2 2 11 -7 4
358 Leones 10 20 3 1 16 52 -128 -76
359 50 Y 50 10 15 2 4 9 8 -23 -15
360 Sabuesos 10 14 3 1 10 17 -30 -13
361 Bambaco F.C 10 14 3 1 10 9 -21 -12
362 Berreteam 10 13 3 1 9 8 -22 -14
363 Estación de Poder 10 13 3 1 9 8 -23 -15
364 Piamonte 10 11 3 1 7 52 -59 -7
365 Cobo F.C 10 11 3 1 7 37 -53 -16
366 Union Suave 10 11 3 1 7 36 -63 -27
367 Los Cachis F5 10 11 3 1 7 36 -46 -10
368 Total Alimentos 10 11 3 1 7 15 -26 -11
369 Icaño 10 11 2 4 5 6 -14 -8
370 Buenos Aires F5 10 9 3 1 5 32 -35 -3
371 Rusticos F.C 10 9 3 1 5 13 -16 -3
372 Aleti 10 8 3 1 4 8 -10 -2
373 El Kiosco 10 7 3 1 3 38 -32 6
374 Deportivo Mecha 10 7 3 1 3 12 -11 1
375 Cosecha Tardia 10 7 3 1 3 10 -12 -2
376 Black Mamba 10 7 2 4 1 13 -10 3
377 3 estrellas 10 7 2 4 1 10 -5 5
378 Perros de presa 10 7 2 4 1 6 -4 2
379 C.A.N.CH 10 5 3 1 1 16 -15 1
380 La Solapa 9 28 2 3 23 14 -90 -76
381 El nido de vagos 9 20 1 6 13 7 -32 -25
382 Magazine 9 15 2 3 10 7 -26 -19
383 Ziczov 9 14 3 0 11 9 -33 -24
384 Taladro Jackson & cia 9 13 2 3 8 8 -23 -15
385 Fita FC 9 12 3 0 9 9 -34 -25
386 Largentina 9 11 2 3 6 14 -22 -8
387 Real Envido 9 11 2 3 6 12 -21 -9
388 Los Pollos Hermanos 9 11 2 3 6 6 -17 -11
389 Baigorria 9 10 2 3 5 16 -30 -14
390 Arezzo 9 10 2 3 5 9 -20 -11
391 Omelette 9 9 3 0 6 36 -64 -28
392 Larrazabal Fútbol Plaza 9 9 2 3 4 43 -58 -15
393 Flores Juniors F5 9 9 2 3 4 27 -45 -18
394 Gerontes F8 9 9 2 3 4 17 -33 -16
395 Que Locura 9 9 2 3 4 4 -12 -8
396 Juventud 9 7 2 3 2 8 -5 3
397 Gol en Contra 9 7 2 3 2 5 -5 0
398 Jaggermeister 8 25 1 5 19 33 -80 -47
399 Gorriones 8 22 2 2 18 19 -71 -52
400 Newbery 8 14 2 2 10 13 -32 -19
401 La Venosa 8 14 1 5 8 6 -21 -15
402 Real Bañil 8 13 2 2 9 8 -29 -21
403 Dep. Curupayti F.C 8 11 2 2 7 20 -29 -9
404 La Boca 8 11 2 2 7 14 -31 -17
405 Dinastia del Gol 8 11 2 2 7 12 -31 -19
406 Espartanos 8 11 2 2 7 8 -23 -15
407 El Gaucho 8 10 2 2 6 12 -16 -4
408 San Sebastian 8 10 2 2 6 6 -34 -28
409 El Banquito 8 10 1 5 4 8 -14 -6
410 Los Maritos 8 9 2 2 5 41 -85 -44
411 Servilleta de Pobre F5 8 9 2 2 5 32 -49 -17
412 Mataderos 8 9 2 2 5 24 -38 -14
413 Juventud de Caballito 8 9 2 2 5 12 -16 -4
414 Pase el que sigue 8 9 1 5 3 31 -27 4
415 El Progreso F5 8 8 2 2 4 26 -40 -14
416 Caruso Lombardi 8 7 2 2 3 9 -14 -5
417 Flecha de Oro 8 7 2 2 3 8 -11 -3
418 La Gloriosa VT 8 7 2 2 3 8 -14 -6
419 Jirafa FC 8 7 2 2 3 5 -6 -1
420 Encargados F.C 8 7 2 2 3 3 -10 -7
421 Maldita Plaga 8 5 2 2 1 16 -15 1
422 Fonavi 8 5 2 2 1 8 -9 -1
423 Olympique F.C 7 25 1 4 20 9 -56 -47
424 La cueva de Moe 7 20 1 4 15 6 -35 -29
425 La Rejunta 7 14 2 1 11 38 -86 -48
426 Gatorei 7 14 2 1 11 14 -41 -27
427 San Vicente F.C 7 13 2 1 10 10 -44 -34
428 Parque Avellaneda 7 11 2 1 8 5 -18 -13
429 Divididos F.C 7 11 1 4 6 10 -26 -16
430 Superintendencia F. de Transporte 7 11 1 4 6 9 -22 -13
431 Los Amigos F.C F5 7 10 2 1 7 27 -53 -26
432 Lugano United F5 7 9 2 1 6 34 -68 -34
433 La Nueva Union F5 7 9 2 1 6 29 -50 -21
434 Newpi 7 9 2 1 6 9 -30 -21
435 La 29 7 9 2 1 6 8 -19 -11
436 Ciudadela 7 9 2 1 6 7 -19 -12
437 El Rejunte F.C 7 7 2 1 4 21 -22 -1
438 118 F.C 7 7 1 4 2 7 -15 -8
439 A. Pancucas 7 6 2 1 3 25 -34 -9
440 Riachuelo F5 7 5 2 1 2 13 -28 -15
441 No tenemos rival 6 16 1 3 12 17 -52 -35
442 La bolsa F.C 6 13 1 3 9 6 -24 -18
443 Vencedores Vencidos 6 11 2 0 9 20 -98 -78
444 Legal F.C 6 11 1 3 7 7 -22 -15
445 Los Trabas 6 11 0 6 5 0 -11 -11
446 Hogar Obrero 6 9 2 0 7 12 -52 -40
447 Spurs 6 9 2 0 7 6 -20 -14
448 La Leo F5 6 9 1 3 5 29 -50 -21
449 Unión F.C 6 7 1 3 3 8 -15 -7
450 La Concordia F.C 6 7 1 3 3 5 -6 -1
451 Napoli 6 7 1 3 3 5 -12 -7
452 Rustike 6 6 1 3 2 9 -11 -2
453 El rejunte de Saavedra 6 5 1 3 1 5 -10 -5
454 Boedo F.C 5 15 1 2 12 9 -43 -34
455 Papelera Bariloche 5 12 1 2 9 5 -29 -24
456 LPZ 5 11 1 2 8 15 -46 -31
457 Deportivo Ñaño 5 11 1 2 8 15 -28 -13
458 420 F.C 5 11 1 2 8 10 -34 -24
459 Unidos F.C 5 11 1 2 8 9 -32 -23
460 APTA Seniors 5 11 1 2 8 6 -25 -19
461 Isotopos 5 9 1 2 6 35 -60 -25
462 La pelota no se mancha 5 9 1 2 6 17 -42 -25
463 Carrillo 24/7 5 9 1 2 6 15 -40 -25
464 Inter de Celina 5 9 1 2 6 15 -22 -7
465 Homero F.C 5 9 1 2 6 7 -21 -14
466 Sarda 5 9 1 2 6 6 -32 -26
467 Sin Stock 5 8 1 2 5 6 -14 -8
468 Joro F.C 5 8 1 2 5 5 -14 -9
469 Galera F.C 5 7 1 2 4 24 -41 -17
470 Pompeyanos 5 7 1 2 4 23 -53 -30
471 La Carpinchosa F.C 5 5 1 2 2 8 -9 -1
472 Bebeto F.C 5 4 1 2 1 2 -3 -1
473 Toco y me Voy 4 14 1 1 12 4 -28 -24
474 Enclenque 4 12 1 1 10 30 -57 -27
475 Lujuriosos F.C 4 12 0 4 8 0 -14 -14
476 Young Nam 4 11 1 1 9 13 -37 -24
477 Borboto 4 11 1 1 9 10 -24 -14
478 Cornejo F.C 4 11 1 1 9 9 -26 -17
