Juega desde: 2012-02-01
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | -12 | 5 | 66.67 | 1.89 | 1.33 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Jorge Luna | 6 | 0 | 2 | 1 |
Leonardo Carbon | 4 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Ruiz | 3 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Pereyra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ramon Leiva | 1 | 0 | 3 | 0 |
Walter Martinez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Carranza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julian Rafo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Toledo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Nieto | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Peñalba | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hector Cardozo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzalo Suares | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Jorge Luna | 6 | 0 | 2 | 1 |
Leonardo Carbon | 4 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Ruiz | 3 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Pereyra | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ramon Leiva | 1 | 0 | 3 | 0 |
Walter Martinez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Cristian Carranza | 1 | 0 | 0 | 0 |
Julian Rafo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Toledo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Luis Nieto | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Peñalba | 0 | 1 | 2 | 0 |
Hector Cardozo | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gonzalo Suares | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 SABADOS HURACAN CLAUSURA 2012 | |
Leonardo Carbon | 1 |
Ramon Leiva | 1 |
F11 PLATENSE TORNEO APERTURA 2012 | |
Ramon Leiva | 2 |
Hector Cardozo | 2 |
Jorge Luna | 2 |
Adrian Pereyra | 2 |
Walter Martinez | 2 |
Jonathan Peñalba | 2 |
Luis Nieto | 2 |
Gonzalo Suares | 1 |