Juega desde: 2023-02-01
15 E | vs | Barrio Nuñez | 28/05/2023 09:00 | |||
2 de Abril | vs | Barrio Nuñez | Sin asignar | |||
Barrio Nuñez | vs | Pompeya 22 | Sin asignar | |||
Barrio Nuñez | vs | Antiruchis | Sin asignar | |||
Barrio Nuñez | vs | Canda F.C | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B Fecha 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
23/04/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 2 |
![]() |
2 | 3 |
![]() |
30/04/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
14/05/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
0 | 12 |
![]() |
21/05/2023 14:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | -6 | 12 | 75.00 | 4.50 | 1.5 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
WALTER ESPOILLE | 9 | 0 | 1 | 0 |
Luis Passaro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brian Zelarazan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Larin | 2 | 0 | 1 | 0 |
Juan Manuel Alonso Giroussens | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel pidre | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Gabriel Cabrera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabian Luciano Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Matias Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Ezequiel Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Emanuel Victorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Omar fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Capalbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL ALBARENQUE | 0 | 0 | 1 | 0 |
ESTEBAN LOFEUDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Roganovich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Fochi | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
WALTER ESPOILLE | 9 | 0 | 1 | 0 |
Luis Passaro | 3 | 0 | 0 | 0 |
Brian Zelarazan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Larin | 2 | 0 | 1 | 0 |
Juan Manuel Alonso Giroussens | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEBASTIAN ORTIZ | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel pidre | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juan Gabriel Cabrera | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabian Luciano Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patricio Matias Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Ezequiel Iglesias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Emanuel Victorio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Roldan | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Bandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel Paredes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Néstor Omar fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Capalbo | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZEQUIEL ALBARENQUE | 0 | 0 | 1 | 0 |
ESTEBAN LOFEUDO | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leandro Roganovich | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matias Fochi | 0 | 1 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
ESTEBAN LOFEUDO | 1 |
Juan Gabriel Cabrera | 1 |
WALTER ESPOILLE | 1 |
Juan Manuel pidre | 1 |
EZEQUIEL ALBARENQUE | 1 |
Ariel Larin | 1 |
Leandro Roganovich | 1 |