Juega desde: 2023-02-01
Antiruchis | vs | Los Piojos | 28/05/2023 10:15 | |||
Canda F.C | vs | Los Piojos | Sin asignar | |||
Ledesma F.C | vs | Los Piojos | Sin asignar | |||
Congreso | vs | Los Piojos | Sin asignar | |||
2 de Abril | vs | Los Piojos | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B Fecha 1 |
![]() |
5 | 0 |
![]() |
23/04/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 2 |
![]() |
2 | 3 |
![]() |
30/04/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
14/05/2023 10:15 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
21/05/2023 14:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | -6 | 5 | 50.00 | 2.75 | 1.5 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Nicolas Cardozo | 3 | 0 | 1 | 0 |
Franco Falistoco | 2 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Acevedo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Gerez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Pedreira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braian Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mariani | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Pajon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Pachilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Carranza | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Autieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Arias | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Messina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Perego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Perego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Ruíz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Listorti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Nicolas Cardozo | 3 | 0 | 1 | 0 |
Franco Falistoco | 2 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo Acevedo | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Gerez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Pedreira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Braian Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Mariani | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matias Pajon | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Sotelo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Pachilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Carranza | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Recalde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Autieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Arias | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Messina | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexis Perego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ariel Galeano | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Perego | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Méndez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Ruíz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauro Listorti | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Rodolfo Arias | 2 |
Nicolas Cardozo | 1 |
Franco Falistoco | 1 |
Nicolas Carranza | 1 |