Juega desde: 2012-07-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 RONDA ZONA B Fecha 1 | Amigos de Soldati | 3 | 0 | Ortibanda | 11/11/2012 11:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 2 | Amigos de Soldati | 0 | 2 | El Campito F.C | 18/11/2012 11:30 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 3 | Amigos de Soldati | 1 | 6 | Pies Redondos F.C | 25/11/2012 10:15 | |
2 RONDA ZONA B Fecha 4 | Amigos de Soldati | 2 | 0 | Dep. Curupayti | 26/11/2012 12:30 | |
ZONA B Fecha 1 | El Campito F.C | 1 | 5 | Amigos de Soldati | 16/09/2012 10:15 | |
ZONA B Fecha 2 | Albariño | 1 | 2 | Amigos de Soldati | 23/09/2012 11:30 | |
ZONA B Fecha 3 | Amigos de Soldati | 0 | 1 | El Calamar F.C | 30/09/2012 11:30 | |
ZONA B Fecha 4 | Amigos de Soldati | 0 | 0 | Pies Redondos F.C | 14/10/2012 10:15 | |
ZONA B Fecha 5 | Amigos de Soldati | 2 | 2 | Dep. Curupayti | 21/10/2012 11:30 | |
ZONA B Fecha 6 | Ortibanda | 0 | 4 | Amigos de Soldati | 28/10/2012 12:45 | |
ZONA B Fecha 7 | Revuelto Gramajo F.C | 3 | 1 | Amigos de Soldati | 04/11/2012 09:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | -16 | 4 | 45.45 | 1.82 | 1.45 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Matias Aguilera | 7 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Lopez | 4 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Oeceverg | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cristian Torino | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Avalos | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matias Avalos | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Reynoso | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yamil Diosquez | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mariano Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Leguizamon | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brian Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joaquin Del Rio | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Matias Aguilera | 7 | 0 | 2 | 0 |
Ariel Lopez | 4 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Oeceverg | 3 | 0 | 3 | 0 |
Cristian Torino | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Avalos | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matias Avalos | 1 | 0 | 2 | 0 |
Jonathan Reynoso | 1 | 0 | 2 | 0 |
Sebastian Rodriguez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yamil Diosquez | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mariano Klaus | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Leguizamon | 0 | 0 | 2 | 0 |
Brian Fernandez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Joaquin Del Rio | 0 | 0 | 1 | 0 |
F11 DOMINGO HURACAN CLAUSURA 2012 | |
Yamil Diosquez | 4 |
Carlos Oeceverg | 3 |
Jonathan Reynoso | 2 |
Maximiliano Leguizamon | 2 |
Matias Aguilera | 2 |
Matias Avalos | 2 |
Jorge Avalos | 2 |
Brian Fernandez | 1 |
Mariano Klaus | 1 |
Sebastian Rodriguez | 1 |
Joaquin Del Rio | 1 |