1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Jonathan Rusca

Jugador MC

DATOS HISTÓRICOS EN LOS EQUIPOS QUE JUEGA

Equipo Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
CSK Jonathan Rusca 16 2 3 0
Juventud Jonathan Rusca 0 1 3 0

Sin próximos compromisos


Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Saca 1 2 CSK 27/07/2013 10:00
Semifinal Junta Grande 1 2 CSK 03/08/2013 10:00
Final Cosa Nostra 0 2 CSK 10/08/2013 12:30
Cuartos de final Mano Negra 1 7 CSK 14/07/2012 11:00
Semifinal Sportivo Buii 6 5 CSK 21/07/2012 13:15
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Villa Raffo 2 0 CSK 16/11/2013 13:45
2 RONDA ZONA A Fecha 2 La Nueva Union 2 0 CSK 23/11/2013 12:30
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Junta Grande 2 0 CSK 30/11/2013 10:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Cosa Nostra 2 0 CSK 02/12/2013 20:00
ZONA A Fecha 1 CSK 1 2 Villa Raffo 28/09/2013 10:00
ZONA A Fecha 2 CSK 0 1 El Equipo de Muu 05/10/2013 10:00
ZONA A Fecha 3 CSK 0 2 La Nueva Union 12/10/2013 10:00
ZONA A Fecha 4 CSK 0 2 Cosa Nostra 14/10/2013 11:15
ZONA A Fecha 5 CSK 0 2 Cafulcura 19/10/2013 12:30
ZONA A Fecha 6 CSK 0 2 Junta Grande 26/10/2013 12:30
ZONA A Fecha 7 CSK 0 2 Pudrete 09/11/2013 12:30
2 RONDA ZONA B Fecha 1 CSK 0 0 Leones F.C 22/06/2013 13:45
2 RONDA ZONA B Fecha 2 CSK 2 0 Berreteam 29/06/2013 15:00
2 RONDA ZONA B Fecha 3 CSK 2 0 Real Bañil 06/07/2013 13:45
2 RONDA ZONA B Fecha 4 CSK 1 1 Federación Caballito 09/07/2013 10:00
ZONA B Fecha 1 Villa Luro 2 0 CSK 13/04/2013 13:45
ZONA B Fecha 2 equipo a confirmar 2 0 2 CSK 20/04/2013 15:00
ZONA B Fecha 3 AC Simuladores 0 3 CSK 27/04/2013 11:15
ZONA B Fecha 4 Once Corazones 0 3 CSK 18/05/2013 11:15
ZONA B Fecha 5 Wiliam Walace 0 2 CSK 25/05/2013 15:00
ZONA B Fecha 6 CSK 2 1 Federación Caballito 01/06/2013 10:00
ZONA B Fecha 7 CSK 9 0 Real Bañil 08/06/2013 11:15
ZONA B Fecha 8 CSK 3 0 Leones F.C 15/06/2013 13:45
ZONA B Fecha 9 CSK 2 0 Berreteam 20/06/2013 15:15
2 RONDA ZONA A Fecha 1 CSK 2 0 Bafana Bafana 17/11/2012 17:30
2 RONDA ZONA A Fecha 2 CSK 0 2 Talento 24/11/2012 13:45
2 RONDA ZONA A Fecha 3 CSK 0 4 Simuladores F.C 26/11/2012 15:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 CSK 0 0 C.A Piraña 01/12/2012 11:15
ZONA A Fecha 1 CSK 2 1 Cama Adentro 22/09/2012 13:45
ZONA A Fecha 2 CSK 7 3 Bafana Bafana 24/09/2012 13:45
ZONA A Fecha 3 CSK 1 1 Talento 29/09/2012 12:30
ZONA A Fecha 4 Mano Negra 2 0 CSK 13/10/2012 16:15
ZONA A Fecha 5 Tercer Tiempo Alvear 3 2 CSK 20/10/2012 12:30
ZONA A Fecha 6 C.A Piraña 1 3 CSK 27/10/2012 12:30
ZONA A Fecha 7 Simuladores F.C 0 0 CSK 03/11/2012 16:15
2 RONDA ZONA B Fecha 1 CSK 1 2 Mandiyu 20/06/2012 19:00
2 RONDA ZONA B Fecha 2 CSK 2 0 Toco y me Voy 23/06/2012 12:30
2 RONDA ZONA B Fecha 3 CSK 4 1 Guasones 30/06/2012 10:00
2 RONDA ZONA B Fecha 4 CSK 2 0 Pangalaque 07/07/2012 10:00
2 RONDA ZONA B Fecha 5 CSK 2 5 Barrionuevo 09/07/2012 11:15
Zona B Fecha 1 CSK 1 1 Pangalaque 24/03/2012 11:15
Zona B Fecha 2 Mandiyu 0 2 CSK 14/04/2012 20:15
Zona B Fecha 3 Guasones 1 2 CSK 21/04/2012 17:30
Zona B Fecha 4 Sportivo Buii 3 1 CSK 28/04/2012 17:30
Zona B Fecha 5 Once Corazones 1 1 CSK 30/04/2012 16:15
Zona B Fecha 6 Barrionuevo 0 1 CSK 05/05/2012 19:00
Zona B Fecha 7 CSK 1 0 Toco y me Voy 12/05/2012 13:45
Zona B Fecha 8 CSK 1 2 La famiglia 02/06/2012 11:15
Zona B Fecha 9 CSK 1 2 C.A Piraña 09/06/2012 11:15


Juega en

Deudas

$ 750.-

Veces sancionado

No ha sido sancionado

Acumulación de Amarillas

F11 DOMINGOS HURACAN APERTURA 2014
Jonathan Rusca 3
F11 SÁBADOS HURACÁN CLAUSURA 2013
Jonathan Rusca 2
F11 SABADOS ALVEAR CLAUSURA 2012
Jonathan Rusca 1