1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Almafuerte

Juega desde: 0000-00-00


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final La Previa F.C 1 0 Almafuerte 25/07/2013 20:30
Cuartos de final Almafuerte 4 1 Talento y Humildad 17/12/2012 21:15
Semifinal Almafuerte 0 1 La Cabaña F.C 20/12/2012 21:15
Final Almafuerte 2 0 El Reencuentro 21/12/2012 19:45
Cuartos de final A.A.P.M 4 0 Almafuerte 13/08/2012 20:00
ZONA A Fecha 1 Almafuerte 1 5 La Previa F.C 29/04/2013 22:30
ZONA A Fecha 2 Migraciones 0 3 Almafuerte 09/05/2013 21:45
ZONA A Fecha 3 La cueva de Moe 0 2 Almafuerte 16/05/2013 19:00
ZONA A Fecha 4 La 85 4 1 Almafuerte 23/05/2013 21:45
ZONA A Fecha 5 El resto 2 0 Almafuerte 30/05/2013 20:30
ZONA A Fecha 6 La Cabaña F.C 3 2 Almafuerte 03/06/2013 21:15
ZONA A Fecha 7 Dep. Curupayti F.C 0 3 Almafuerte 10/06/2013 21:15
ZONA A Fecha 8 Almafuerte 2 0 SENAF 01/07/2013 20:00
ZONA A Fecha 9 Almafuerte 1 4 Los Viciosos 27/06/2013 20:30
ZONA A Fecha 10 Almafuerte 2 0 A.A.P.M 08/07/2013 19:00
ZONA A Fecha 11 Almafuerte 0 2 El Reencuentro 04/07/2013 23:00
ZONA A Fecha 1 Rondeau Eva F.C 0 3 Almafuerte 17/09/2012 20:00
ZONA A Fecha 2 Los Viciosos 1 3 Almafuerte 01/10/2012 20:00
ZONA A Fecha 3 Talento y Humildad 1 5 Almafuerte 25/10/2012 20:30
ZONA A Fecha 4 Fita FC 1 3 Almafuerte 01/11/2012 20:30
ZONA A Fecha 5 Rafa F.C 1 0 Almafuerte 12/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 6 El Reencuentro 3 1 Almafuerte 13/11/2012 22:15
ZONA A Fecha 7 Almafuerte 1 0 La Cabaña F.C 19/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 8 Almafuerte 4 2 Taladro Jackson & cia 27/11/2012 20:00
ZONA A Fecha 9 Almafuerte 2 0 Central Norte 03/12/2012 20:00
ZONA A Fecha 10 Almafuerte 1 1 SENAF 04/12/2012 21:15
ZONA A Fecha 11 Almafuerte 2 0 Fraternidad F.Canadiense 11/12/2012 22:30
ZONA A Fecha 12 Almafuerte 0 0 El resto Sin asignar
ZONA A Fecha 13 La Pochi F.T 0 0 Almafuerte Sin asignar
ZONA A Fecha 1 Almafuerte 3 4 El resto 09/04/2012 21:15
ZONA A Fecha 2 Almafuerte 2 2 Chaque tu Freezer 16/04/2012 20:00
ZONA A Fecha 3 Almafuerte 5 4 Fraternidad F.Canadiense 23/04/2012 20:00
ZONA A Fecha 4 Almafuerte 1 1 Tarea Fina 03/05/2012 23:00
ZONA A Fecha 5 Los Viciosos 3 3 Almafuerte 07/05/2012 22:30
ZONA A Fecha 6 Ladilla F.C 1 3 Almafuerte 31/05/2012 23:00
ZONA A Fecha 7 El Reencuentro 5 2 Almafuerte 07/06/2012 23:00
ZONA A Fecha 8 SENAF 5 2 Almafuerte 18/06/2012 20:00
ZONA A Fecha 9 A.A.P.M 0 3 Almafuerte 25/06/2012 20:00
ZONA A Fecha 10 Central Norte 0 4 Almafuerte 09/07/2012 21:15
ZONA A Fecha 11 Rafa F.C 1 3 Almafuerte 12/07/2012 20:30
ZONA A Fecha 12 Almafuerte 0 6 Rondeau Eva F.C 23/07/2012 20:00
ZONA A Fecha 13 Almafuerte 4 2 Migraciones 30/07/2012 20:00


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
63 37 19 6 12 77 -64 13 51.35 2.08 1.73

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Lisandro Cotelo 39 2 5 0
Sebastian Corti 17 1 2 0
Juan Ignacio Corti 5 0 4 0
Daniel Lafratta 4 2 1 0
Alejandro Maldonado 3 0 5 0
Mariano Nuna 3 0 1 0
Marcos Sanchez 2 0 2 0
Pablo Bosolani 1 2 3 0
Martin De Benedetti 1 0 0 0
Maximiliano Dursi 1 0 1 0
Alejandro Avellaneda 1 0 2 0
Pablo Figuerola 0 0 0 0
Daniel Longo 0 0 2 0
Eduardo Amor 0 0 4 0
Diego Bericlo 0 0 3 0
Daniel Spanabello 0 0 0 0
Ignacio Bruno 0 0 0 0
Damian Sosa 0 0 0 0
Leonel Sanchez 0 0 0 0
Franco Sanchez 0 1 0 0
Edgar Bazaras 0 0 4 0
Leonardo Orbes 0 0 2 0
Maxi Lopez 0 0 6 0
Cristian Espinoza 0 1 2 0

  Escudo

  Plantel

Nombre y apellido
Lisandro Cotelo 39 2 5 0
Sebastian Corti 17 1 2 0
Juan Ignacio Corti 5 0 4 0
Daniel Lafratta 4 2 1 0
Alejandro Maldonado 3 0 5 0
Mariano Nuna 3 0 1 0
Marcos Sanchez 2 0 2 0
Pablo Bosolani 1 2 3 0
Martin De Benedetti 1 0 0 0
Maximiliano Dursi 1 0 1 0
Alejandro Avellaneda 1 0 2 0
Pablo Figuerola 0 0 0 0
Daniel Longo 0 0 2 0
Eduardo Amor 0 0 4 0
Diego Bericlo 0 0 3 0
Daniel Spanabello 0 0 0 0
Ignacio Bruno 0 0 0 0
Damian Sosa 0 0 0 0
Leonel Sanchez 0 0 0 0
Franco Sanchez 0 1 0 0
Edgar Bazaras 0 0 4 0
Leonardo Orbes 0 0 2 0
Maxi Lopez 0 0 6 0
Cristian Espinoza 0 1 2 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas