Juega desde: 2023-02-01
Canda F.C | vs | Congreso | 28/05/2023 11:45 | |||
Canda F.C | vs | Los Piojos | Sin asignar | |||
Canda F.C | vs | La Juve F.C | Sin asignar | |||
15 E | vs | Canda F.C | Sin asignar | |||
Barrio Nuñez | vs | Canda F.C | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
14/05/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
7 | 0 |
![]() |
21/05/2023 13:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | -1 | 7 | 50.00 | 4.00 | 0.5 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Matias gabriel mohr araya | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel emiliano jara | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo federico ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego adrian gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel ivan rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel agustin Andrade | 0 | 0 | 1 | 0 |
German ariel gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin mohr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Vivero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan ignacio camargo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago fabian leites | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luciano javier cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian nahuel martin juarez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lautaro spugnardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias ariel sayago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Ruffinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon vargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Antonio Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel ruffinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge exequiel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ram Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Volpi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Matias gabriel mohr araya | 3 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel emiliano jara | 2 | 0 | 0 | 0 |
Kevin sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo federico ruiz | 1 | 0 | 1 | 0 |
Diego adrian gonzalez | 1 | 0 | 0 | 0 |
Leonel ivan rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonel agustin Andrade | 0 | 0 | 1 | 0 |
German ariel gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin mohr | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Vivero | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan ignacio camargo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago fabian leites | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luciano javier cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Darian nahuel martin juarez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Lautaro spugnardi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias ariel sayago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano Ruffinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brandon vargas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Antonio Ferreira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel ruffinelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge exequiel Herrera | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ram Samudio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Volpi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Darian nahuel martin juarez | 1 |
Gonzalo federico ruiz | 1 |
Santiago fabian leites | 1 |
Kevin sanchez | 1 |
Leonel agustin Andrade | 1 |