Juega desde: 2023-02-01
NUEVA UNION FUTBOL CLUB | vs | Los Menores | 28/05/2023 10:15 | |||
Sin Stock | vs | NUEVA UNION FUTBOL CLUB | Sin asignar | |||
Imperio | vs | NUEVA UNION FUTBOL CLUB | Sin asignar | |||
Nueva Atenas | vs | NUEVA UNION FUTBOL CLUB | Sin asignar | |||
15 Estrellas | vs | NUEVA UNION FUTBOL CLUB | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
23/04/2023 09:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
30/04/2023 10:15 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
14/05/2023 10:15 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
6 | 0 |
![]() |
21/05/2023 10:15 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | -1 | 9 | 75.00 | 2.50 | 0.25 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Santiago DUPUY | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juan COMACHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo BUSTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Demian VISCONTI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariano ARTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo GALVAN | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mauricio MOLINA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emmanuel MIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel VALLEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro ROASIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel FEYEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel MAZA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo SUAREZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier BELCUORE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alan ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio AGUIRRE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel CHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Santiago DUPUY | 4 | 0 | 0 | 0 |
Juan COMACHI | 2 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo BUSTOS | 1 | 0 | 0 | 0 |
Demian VISCONTI | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mariano ARTERO | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo GALVAN | 1 | 0 | 2 | 0 |
Mauricio MOLINA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emmanuel MIÑO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel VALLEJOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro ROASIO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas MATAMOROS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nahuel FEYEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas REYES | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier ZURITA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel MAZA | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mariano PRADO | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo SUAREZ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javier BELCUORE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alan ORELLANA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximiliano FERNANDEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro GOMEZ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio AGUIRRE | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel CHEVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Ricardo GALVAN | 2 |
Javier BELCUORE | 1 |
Axel MAZA | 1 |
Mauricio MOLINA | 1 |
Mauricio AGUIRRE | 1 |
Gonzalo SUAREZ | 1 |