Juega desde: 2023-02-01
2 de Abril | vs | Ledesma F.C | 28/05/2023 14:45 | |||
2 de Abril | vs | Barrio Nuñez | Sin asignar | |||
2 de Abril | vs | Congreso | Sin asignar | |||
2 de Abril | vs | Pompeya 22 | Sin asignar | |||
2 de Abril | vs | Los Piojos | Sin asignar |
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ZONA B Fecha 1 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
23/04/2023 09:00 | |
ZONA B Fecha 2 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
30/04/2023 11:45 | |
ZONA B Fecha 3 |
![]() |
1 | 1 |
![]() |
14/05/2023 13:15 | |
ZONA B Fecha 4 |
![]() |
0 | 5 |
![]() |
21/05/2023 11:45 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -8 | -4 | 25.00 | 1.00 | 2 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Fabi Farias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebasti Sequeira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Verón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Farias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Leonard | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Zelada | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Medina | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazquez Ezequiel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horacio Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Jimenez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Miara | 0 | 1 | 1 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 |
Jonathan Zelada Fecha: 2023-05-05 21:11:35 |
Jonathan Zelada Fecha: 2023-05-05 21:11:17 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Fabi Farias | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sebasti Sequeira | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Ruiz | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcelo Verón | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erik Farias | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lautaro Leonard | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jonathan Zelada | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gonzalo Medina | 0 | 0 | 1 | 0 |
Maximiliano Sequeira | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristian Vazquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ricardo Hidalgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vazquez Ezequiel | 0 | 0 | 1 | 0 |
Horacio Vazquez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro Carrizo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Jimenez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gabriel Ayala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enzo Paz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Miara | 0 | 1 | 1 | 0 |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Omar Miara | expulsado 2 fechas, restan 2. Motivo: roja directa |
F11 DOMINGOS DON BOSCO APERTURA 2023 | |
Omar Miara | 1 |
Gonzalo Medina | 1 |
Vazquez Ezequiel | 1 |
Joaquin Jimenez | 1 |
Cristian Vazquez | 1 |