Juega desde: 2019-04-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cuartos de final |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
03/08/2019 11:15 | |
Semifinal |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
03/08/2019 11:00 | |
Final |
![]() |
0 | 1 |
![]() |
10/08/2019 15:00 | |
Cuartos de final |
![]() |
6 | 2 |
![]() |
27/04/2019 10:30 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
29/06/2019 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
4 | 1 |
![]() |
06/07/2019 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
|
3 | 0 |
![]() |
09/07/2019 12:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
![]() |
4 | 2 |
![]() |
20/07/2019 12:45 | |
ZONA A Fecha 1 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
18/05/2019 10:00 | |
ZONA A Fecha 2 |
![]() |
3 | 4 |
![]() |
25/05/2019 14:15 | |
ZONA A Fecha 3 |
![]() |
1 | 2 |
|
01/06/2019 13:00 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
08/06/2019 14:15 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
15/06/2019 10:30 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
20/06/2019 11:15 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
3 | 7 |
![]() |
22/06/2019 11:30 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | -25 | -6 | 27.27 | 1.73 | 2.27 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Joaquin Docampo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Franco Roveta | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juan Cruz Suarez Altieri | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Portunato | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nasser El Bacha | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Hernandez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Agustin Balboa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Di Benedetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Sosti | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Stella | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Morales | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano DeLaFuente | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Pagani | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joaquin Lema | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Lezaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Panozzo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejo Mancebo | 0 | 0 | 3 | 0 |
Federico Torassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Daghero Scapussio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Joaquin Docampo | 3 | 0 | 3 | 0 |
Franco Roveta | 2 | 0 | 2 | 0 |
Juan Cruz Suarez Altieri | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Portunato | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nasser El Bacha | 2 | 0 | 1 | 0 |
Lucas Hernandez | 1 | 0 | 2 | 0 |
Agustin Balboa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ignacio Di Benedetto | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Sosti | 1 | 0 | 2 | 0 |
Lucas Stella | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Morales | 1 | 0 | 2 | 0 |
Maximiliano DeLaFuente | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomas Pagani | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joaquin Lema | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Lezaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Panozzo | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejo Mancebo | 0 | 0 | 3 | 0 |
Federico Torassa | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ignacio Daghero Scapussio | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO APERTURA 2019 | |
Joaquin Docampo | 3 |
Alejo Mancebo | 3 |
Nicolas Sosti | 2 |
Franco Roveta | 2 |
Francisco Morales | 2 |
Lucas Hernandez | 2 |
Nasser El Bacha | 1 |