Juega desde: 2018-06-01
Seleccionar torneo:
Etapa | Local | Visitante | Fecha y Hora | Ficha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 RONDA ZONA A Fecha 1 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
14/07/2018 10:00 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 2 |
![]() |
1 | 2 |
![]() |
04/08/2018 12:45 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 3 |
![]() |
3 | 3 |
![]() |
11/08/2018 11:15 | |
2 RONDA ZONA A Fecha 4 |
![]() |
0 | 0 |
![]() |
12/08/2018 11:15 | |
ZONA A Fecha 4 |
![]() |
0 | 2 |
![]() |
09/06/2018 15:00 | |
ZONA A Fecha 5 |
![]() |
2 | 2 |
![]() |
20/06/2018 14:00 | |
ZONA A Fecha 6 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
23/06/2018 14:00 | |
ZONA A Fecha 7 |
![]() |
6 | 4 |
![]() |
09/07/2018 10:00 |
Puntos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Goles A Favor | Goles En Contra | Diferencia de Gol | % Efec | % GF | % GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | -18 | -5 | 12.50 | 1.63 | 2.25 |
Nombre y apellido | Goles | Rojas | Amarillas | Equipo de la fecha |
---|---|---|---|---|
Ignacio Rosende | 3 | 0 | 2 | 0 |
Santiago Mercado | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio Nahuel Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matias Caserio | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro Carril | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Mazal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Papa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giuliano Marteletti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Buñirigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Graneros | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Martin Tappa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Bruzzesi | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Damian Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Ariel Palazzi | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ismael Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Osvaldo Vaccaro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alex Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Andres Ferrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Meijome | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Marquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Adrian Ferrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Pacucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nombre y apellido | ||||
---|---|---|---|---|
Ignacio Rosende | 3 | 0 | 2 | 0 |
Santiago Mercado | 3 | 0 | 1 | 0 |
Ignacio Nahuel Rodriguez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Matias Caserio | 1 | 0 | 2 | 0 |
Leandro Carril | 1 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Mazal | 1 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Papa | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giuliano Marteletti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felipe Buñirigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquin Benitez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ezequiel Graneros | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ezequiel Martin Tappa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tomas Bruzzesi | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nicolas Damian Quinteros | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Ariel Palazzi | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ismael Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luciano Osvaldo Vaccaro | 0 | 0 | 2 | 0 |
Alex Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matias Andres Ferrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomas Meijome | 0 | 0 | 0 | 0 |
Facundo Marquez | 0 | 0 | 1 | 0 |
Emiliano Orellana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Adrian Ferrada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franco Pacucci | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 SÁBADOS DON BOSCO/ HURACÁN APERTURA 2018 | |
Nicolas Ariel Palazzi | 2 |
Ignacio Rosende | 2 |
Matias Caserio | 2 |
Luciano Osvaldo Vaccaro | 2 |
Ezequiel Martin Tappa | 1 |
Tomas Bruzzesi | 1 |
Nicolas Mazal | 1 |
Santiago Mercado | 1 |
Leandro Carril | 1 |
Ezequiel Graneros | 1 |
Facundo Marquez | 1 |