1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Ediciones Continente

Juega desde: 2018-03-01


  Sin próximos compromisos en etapa de definición


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Barrio Sarmiento 11 3 Ediciones Continente 26/08/2019 20:00
Semifinal Despensa y Justicia 0 3 Ediciones Continente 02/09/2019 23:00
Final Ediciones Continente 0 5 Cuba Sin asignar
Cuartos de final Barrio Sarmiento 10 5 Ediciones Continente 29/04/2019 23:15
Cuartos de final Cuba 5 4 Ediciones Continente 10/12/2018 20:45
Cuartos de final Amigos de la casa 9 4 Ediciones Continente 16/07/2018 22:00
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Cuba 5 1 Ediciones Continente 22/07/2019 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Amigos de la casa 9 7 Ediciones Continente 29/07/2019 21:30
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Despensa y Justicia 9 4 Ediciones Continente 05/08/2019 20:45
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Barrio Sarmiento 14 0 Ediciones Continente 12/08/2019 20:00
2 RONDA ZONA A Fecha 5 Resaca de lunes 8 6 Ediciones Continente 19/08/2019 21:30
ZONA A Fecha 1 Cervantes F.C 7 10 Ediciones Continente 20/05/2019 22:00
ZONA A Fecha 2 El Reencuentro 0 2 Ediciones Continente 27/05/2019 22:45
ZONA A Fecha 3 Amigos de la casa 7 5 Ediciones Continente 03/06/2019 23:00
ZONA A Fecha 4 Ediciones Continente 3 9 El Oeste 10/06/2019 20:00
ZONA A Fecha 5 Ediciones Continente 3 3 Pompeyanos 17/06/2019 20:00
ZONA A Fecha 6 Ediciones Continente 5 10 Cuba 24/06/2019 20:45
ZONA A Fecha 7 Ediciones Continente 3 6 Soldati Juniors F5 01/07/2019 20:45
ZONA A Fecha 8 Barrio Sarmiento 15 3 Ediciones Continente 08/07/2019 20:00
ZONA A Fecha 9 Despensa y Justicia 14 6 Ediciones Continente 15/07/2019 21:30
ZONA A Fecha 1 El Oeste 4 5 Ediciones Continente 22/10/2018 20:00
ZONA A Fecha 2 Deportivo Caruso 3 4 Ediciones Continente 08/10/2018 20:00
ZONA A Fecha 3 Ediciones Continente 4 9 Mataderos Fútbol Club 05/11/2018 20:00
ZONA A Fecha 4 Ediciones Continente 12 4 La Rejunta 22/10/2018 22:15
ZONA A Fecha 5 Ediciones Continente 11 1 Piamonte 26/11/2018 20:00
ZONA A Fecha 6 Ediciones Continente 1 6 NN 12/11/2018 23:00
ZONA A Fecha 7 Ediciones Continente 5 0 LPZ 03/12/2018 23:00
ZONA A Fecha 8 Cuba 3 0 Ediciones Continente 12/11/2018 23:45
ZONA A Fecha 9 Maturin 4 3 Ediciones Continente 15/10/2018 21:30
ZONA A Fecha 10 Amigos de la casa 6 3 Ediciones Continente 19/11/2018 22:00
ZONA A Fecha 11 Barrio Mitre 7 4 Ediciones Continente 08/10/2018 21:30
ZONA A Fecha 1 Madrid F.C 3 2 Ediciones Continente 30/04/2018 21:30
ZONA A Fecha 2 RDP Team 2 7 Ediciones Continente 23/04/2018 20:30
ZONA A Fecha 3 La Rejunta 2 9 Ediciones Continente 07/05/2018 22:15
ZONA A Fecha 4 Las Antenas 10 6 Ediciones Continente 14/05/2018 20:30
ZONA A Fecha 5 Chapatin 3 2 Ediciones Continente 21/05/2018 22:00
ZONA A Fecha 6 Ediciones Continente 5 2 Madafaca 28/05/2018 22:00
ZONA A Fecha 7 Ediciones Continente 7 3 Mataderos Fútbol Club 04/06/2018 20:30
ZONA A Fecha 8 Ediciones Continente 4 7 Deportivo Caruso 11/06/2018 20:30
ZONA A Fecha 9 Ediciones Continente 2 4 Las torres Blancas 18/06/2018 22:00
ZONA A Fecha 10 Ediciones Continente 2 6 Amigos de la casa 02/07/2018 22:45
ZONA A Fecha 11 Rivadavia FC 5 5 Ediciones Continente 09/07/2018 21:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
35 36 11 2 23 161 -210 -49 30.56 4.47 5.83

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
DAVID CARDOZO 49 0 2 0
Marcelo Quisbert 24 0 2 0
NERY SAUCEDO 11 0 0 0
IVAN FEDELE 11 0 4 0
Federico Barrera 9 0 0 0
Pablo Gumelli 8 0 0 0
Ezequiel Tarsia 6 0 0 0
Leandro Ayala 6 0 0 0
Nicolas Eguia 6 0 0 0
Brian Benitez 6 0 0 0
Luis Aguilera 5 0 0 0
MAXIMILIANO PELOZO 4 0 0 0
Gaston Sanabria 3 0 0 0
Cristian Uset 3 0 0 0
Humberto Aguilera 2 0 0 0
Exequiel Lassaga 2 0 0 0
Alexis Rodriguez 2 0 1 0
Marcelo Melgarejo 2 0 1 0
RODRIGO GUTIERREZ 1 0 0 0
ALFREDO PALMA 1 0 0 0
Federico Converso 1 0 0 0
Andres Soler 1 0 0 0
Lucas Barcan 1 0 0 0
Leandro Oviedo 1 0 0 0
ALEJANDRO BAYA 0 0 0 0
DAMIAN DALESSANDRO 0 0 0 0
FRANCO AMADO 0 0 0 0
ENZO PANIAGUA 0 0 1 0
IGNACIO MACHADO 0 0 0 0
JAVIER LOPEZ 0 0 0 0
ELIAS ARNEZ 0 0 0 0
Leandro Candia 0 0 1 0

  Escudo


  Plantel

Nombre y apellido
DAVID CARDOZO 49 0 2 0
Marcelo Quisbert 24 0 2 0
NERY SAUCEDO 11 0 0 0
IVAN FEDELE 11 0 4 0
Federico Barrera 9 0 0 0
Pablo Gumelli 8 0 0 0
Ezequiel Tarsia 6 0 0 0
Leandro Ayala 6 0 0 0
Nicolas Eguia 6 0 0 0
Brian Benitez 6 0 0 0
Luis Aguilera 5 0 0 0
MAXIMILIANO PELOZO 4 0 0 0
Gaston Sanabria 3 0 0 0
Cristian Uset 3 0 0 0
Humberto Aguilera 2 0 0 0
Exequiel Lassaga 2 0 0 0
Alexis Rodriguez 2 0 1 0
Marcelo Melgarejo 2 0 1 0
RODRIGO GUTIERREZ 1 0 0 0
ALFREDO PALMA 1 0 0 0
Federico Converso 1 0 0 0
Andres Soler 1 0 0 0
Lucas Barcan 1 0 0 0
Leandro Oviedo 1 0 0 0
ALEJANDRO BAYA 0 0 0 0
DAMIAN DALESSANDRO 0 0 0 0
FRANCO AMADO 0 0 0 0
ENZO PANIAGUA 0 0 1 0
IGNACIO MACHADO 0 0 0 0
JAVIER LOPEZ 0 0 0 0
ELIAS ARNEZ 0 0 0 0
Leandro Candia 0 0 1 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F5 APERTURA PARQUE CHACABUCO 2019
Marcelo Quisbert 2
Marcelo Melgarejo 1
Alexis Rodriguez 1
F5 CLAUSURA PARQUE CHACABUCO 2018
IVAN FEDELE 1
F5 APERTURA PARQUE CHACABUCO 2018
IVAN FEDELE 3
DAVID CARDOZO 2
Leandro Candia 1
ENZO PANIAGUA 1