1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Teniente Dan

Juega desde: 2014-03-01

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final Teniente Dan   vs   Segurola y Habana Sin asignar


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Teniente Dan 0 1 Oruro 05/12/2015 13:45
Semifinal Teniente Dan 0 1 Guasones 07/12/2015 13:45
Cuartos de final C.A Piraña 0 2 Teniente Dan 11/07/2015 12:30
Semifinal Teniente Dan 5 3 Clavadito F.C 18/07/2015 13:45
Final Oruro 3 0 Teniente Dan 25/07/2015 13:45
Cuartos de final Teniente Dan 1 0 Cantina 13/12/2014 14:15
Semifinal Teniente Dan 1 2 Alto Peru 15/12/2014 23:00
Final Viru 0 1 Teniente Dan 18/12/2014 22:45
Cuartos de final Dom Birra 1 2 Teniente Dan 16/08/2014 15:00
Semifinal Viru 3 0 Teniente Dan 23/08/2014 13:45
Final Guasones 0 3 Teniente Dan 30/08/2014 11:15
ZONA A Fecha 1 C.A Piraña 2 0 Teniente Dan 10/10/2015 13:45
ZONA A Fecha 2 Viru 0 2 Teniente Dan 12/10/2015 12:30
ZONA A Fecha 3 Guasones 0 2 Teniente Dan 17/10/2015 13:45
ZONA A Fecha 4 Alto Peru 2 3 Teniente Dan 24/10/2015 13:45
ZONA A Fecha 5 Teniente Dan 2 4 Alianza Peru 31/10/2015 11:15
ZONA A Fecha 6 Teniente Dan 1 1 Mandiyu 07/11/2015 12:30
ZONA A Fecha 7 Teniente Dan 2 1 Oruro 14/11/2015 11:15
ZONA A Fecha 8 Teniente Dan 1 1 La Roma 21/11/2015 11:15
ZONA A Fecha 9 Segurola y Habana 5 4 Teniente Dan 28/11/2015 11:15
ZONA A Fecha 1 Gonsha F.C 1 0 Teniente Dan 09/05/2015 12:30
ZONA A Fecha 2 Bielsa F.C 0 2 Teniente Dan 16/05/2015 14:00
ZONA A Fecha 3 Santos Vagos 1 1 Teniente Dan 23/05/2015 13:45
ZONA A Fecha 4 Clavadito F.C 4 3 Teniente Dan 09/07/2015 11:15
ZONA A Fecha 5 Resto Bar 0 2 Teniente Dan 25/05/2015 13:30
ZONA A Fecha 6 UAI F.C 0 2 Teniente Dan 30/05/2015 14:00
ZONA A Fecha 7 Teniente Dan 2 1 Alto Peru 06/06/2015 12:30
ZONA A Fecha 8 Teniente Dan 4 1 C.A Piraña 13/06/2015 13:45
ZONA A Fecha 9 Teniente Dan 0 0 Mandiyu 20/06/2015 15:00
ZONA A Fecha 10 Teniente Dan 3 3 Viru 27/06/2015 12:30
ZONA A Fecha 11 Teniente Dan 0 3 Oruro 04/07/2015 13:45
ZONA A Fecha 1 Sportivo Poli 1 2 Teniente Dan 11/10/2014 13:45
ZONA A Fecha 2 T.V.T 2 0 Teniente Dan 13/10/2014 15:00
ZONA A Fecha 3 Gorriones 2 5 Teniente Dan 18/10/2014 13:45
ZONA A Fecha 4 Teniente Dan 3 0 C.A Piraña 25/10/2014 13:45
ZONA A Fecha 5 Teniente Dan 1 1 Bielsa F.C 01/11/2014 13:45
ZONA A Fecha 6 Teniente Dan 4 4 Alto Peru 08/11/2014 15:00
ZONA A Fecha 7 Teniente Dan 2 0 Cantina 15/11/2014 13:45
ZONA A Fecha 8 Teniente Dan 0 0 Guasones 24/11/2014 13:45
ZONA A Fecha 9 Gonsha F.C 1 3 Teniente Dan 29/11/2014 13:45
ZONA A Fecha 10 Viru 1 1 Teniente Dan 06/12/2014 16:15
ZONA A Fecha 11 Villa Raffo 0 2 Teniente Dan 08/12/2014 13:45
ZONA A Fecha 1 C.A Piraña 1 4 Teniente Dan 26/04/2014 11:15
ZONA A Fecha 2 Gorriones 2 4 Teniente Dan 01/05/2014 12:30
ZONA A Fecha 3 Dom Birra 4 1 Teniente Dan 03/05/2014 16:15
ZONA A Fecha 4 T.V.T 3 0 Teniente Dan 10/05/2014 15:00
ZONA A Fecha 5 Viru 2 1 Teniente Dan 24/05/2014 16:15
ZONA A Fecha 6 Teniente Dan 4 1 Gonsha F.C 20/06/2014 13:45
ZONA A Fecha 7 Teniente Dan 0 0 Real Envido 28/06/2014 13:45
ZONA A Fecha 8 Teniente Dan 3 2 Bielsa F.C 12/07/2014 16:15
ZONA A Fecha 9 Teniente Dan 0 1 Guasones 19/07/2014 16:15
ZONA A Fecha 10 Teniente Dan 3 2 Quirquincho 26/07/2014 15:00
ZONA A Fecha 11 Parana 2 0 Teniente Dan 09/08/2014 15:00


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
70 42 20 10 12 79 -62 17 47.62 1.88 1.48

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Martin Medina 14 0 4 0
Eduardo Lucero 10 1 9 0
Pablo Silva 8 1 6 0
Julian Alonso 7 0 1 0
Diego Liuzzo 6 0 2 0
Juan Cruz Navarro 5 0 7 0
Ruben Belini 5 0 4 0
Gustavo barria 3 0 5 0
Gonzalo Balo 3 0 3 0
Leonardo Garcia 3 0 2 0
Joel Beliz 3 0 3 0
Martin Rios 2 0 2 0
Sergio Rodriguez 2 1 7 0
Diego Graziano 2 0 2 0
Joaquin Alcides 1 0 0 0
Andres Villarreal 1 1 0 0
Ariel Garcia 1 1 4 0
Juan Ignacio Castillo 1 0 1 0
Emanuel Restuccia 1 0 2 0
Leandro Pereyra 1 0 1 0
Ariel Escublla 0 2 6 0
Pablo Silva 0 0 0 0
Claudio Rodriguez 0 0 1 0
Maximiliano Garcia 0 1 1 0
Omar Avalos 0 0 1 0
Luis Leguizamon 0 0 0 0

  Escudo

  Plantel

Nombre y apellido
Martin Medina 14 0 4 0
Eduardo Lucero 10 1 9 0
Pablo Silva 8 1 6 0
Julian Alonso 7 0 1 0
Diego Liuzzo 6 0 2 0
Juan Cruz Navarro 5 0 7 0
Ruben Belini 5 0 4 0
Gustavo barria 3 0 5 0
Gonzalo Balo 3 0 3 0
Leonardo Garcia 3 0 2 0
Joel Beliz 3 0 3 0
Martin Rios 2 0 2 0
Sergio Rodriguez 2 1 7 0
Diego Graziano 2 0 2 0
Joaquin Alcides 1 0 0 0
Andres Villarreal 1 1 0 0
Ariel Garcia 1 1 4 0
Juan Ignacio Castillo 1 0 1 0
Emanuel Restuccia 1 0 2 0
Leandro Pereyra 1 0 1 0
Ariel Escublla 0 2 6 0
Pablo Silva 0 0 0 0
Claudio Rodriguez 0 0 1 0
Maximiliano Garcia 0 1 1 0
Omar Avalos 0 0 1 0
Luis Leguizamon 0 0 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas