1561478974 / 662*2802 info@campeonatosmc.com.ar

Mandiyu

Juega desde: 2012-05-01

D.T.: Juan

  Próximos compromisos en etapa de definición
Etapa Equipo   vs   Equipo Fecha y hora
Final Alianza Peru   vs   Mandiyu Sin asignar


  Sin próximos compromisos en la liga


  Ultimos resultados

 Seleccionar torneo: 

Etapa Local     Visitante Fecha y Hora Ficha
Cuartos de final Locos por el Fútbol 1 0 Mandiyu 03/08/2019 14:15
Semifinal Juventud Unida 1 0 Mandiyu 03/08/2019 13:00
Final Mandiyu 0 1 Euskal Echea 10/08/2019 15:00
Cuartos de final Sarmiento 4 1 Mandiyu 27/04/2019 14:30
Semifinal Asian Peludian 0 2 Mandiyu 03/12/2016 14:00
Final Sarmiento 1 0 Mandiyu 08/12/2016 15:30
Semifinal Asian Peludian 3 4 Mandiyu 23/07/2016 12:30
Final Buenos Aires 1 3 Mandiyu 30/07/2016 13:00
Cuartos de final Mandiyu 5 0 Tronco Humedo 06/08/2016 14:00
Semifinal Mandiyu 3 1 Sarmiento Fútbol Club 13/08/2016 12:30
Final Mandiyu 3 1 Locos por el Fútbol 20/08/2016 13:30
Cuartos de final Mandiyu 4 0 Segurola y Habana 05/12/2015 12:30
Semifinal Mandiyu 3 2 La Roma 07/12/2015 11:15
Cuartos de final Mandiyu 0 3 Viru 11/07/2015 13:45
Semifinal Mandiyu 5 0 Alto Peru 18/07/2015 12:30
Final Mandiyu 5 1 Gonsha F.C 25/07/2015 12:30
Cuartos de final Mano Negra 1 2 Mandiyu 08/12/2012 15:45
Semifinal Talento 5 4 Mandiyu 15/12/2012 14:15
Final Mandiyu 0 2 Colorado el 32 Sin asignar
Cuartos de final Talento 4 2 Mandiyu 14/07/2012 18:30
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Juventud Unida 2 0 Mandiyu 29/06/2019 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Sarmiento 2 0 Mandiyu 06/07/2019 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Casino F.C 2 0 Mandiyu 09/07/2019 15:30
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Locos por el Fútbol 2 0 Mandiyu 20/07/2019 14:00
ZONA A Fecha 1 Parque Patricios 1 1 Mandiyu 18/05/2019 14:30
ZONA A Fecha 2 Mandiyu 0 3 Locos por el Fútbol 25/05/2019 13:00
ZONA A Fecha 3 Mandiyu 0 3 Lomas F.C 01/06/2019 14:15
ZONA A Fecha 4 Mandiyu 1 2 Euskal Echea 08/06/2019 14:15
ZONA A Fecha 5 Casino F.C 2 0 Mandiyu 15/06/2019 13:15
ZONA A Fecha 6 Sarmiento 2 0 Mandiyu 20/06/2019 15:45
ZONA A Fecha 7 Juventud Unida 2 0 Mandiyu 22/06/2019 13:45
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Sarmiento Fútbol Club 1 0 Mandiyu 05/11/2016 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Asian Peludian 0 2 Mandiyu 12/11/2016 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Buenos Aires 3 1 Mandiyu 19/11/2016 14:00
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Locos por el Fútbol 2 0 Mandiyu 26/11/2016 14:00
ZONA A Fecha 1 Mandiyu 0 0 Sarmiento 17/09/2016 13:45
ZONA A Fecha 2 Mandiyu 1 3 Sarmiento Fútbol Club 24/09/2016 13:45
ZONA A Fecha 3 Mandiyu 0 2 Locos por el Fútbol 01/10/2016 13:45
ZONA A Fecha 4 Mandiyu 2 2 Social Club 08/10/2016 12:30
ZONA A Fecha 5 Mandiyu 0 2 Asian Peludian 10/10/2016 13:45
ZONA A Fecha 6 Mandiyu 3 3 Buenos Aires 22/10/2016 12:30
ZONA A Fecha 7 Mandiyu 0 6 Saca 29/10/2016 12:30
2 RONDA ZONA A Fecha 1 Mandiyu 1 6 Sarmiento Fútbol Club 18/06/2016 12:30
2 RONDA ZONA A Fecha 2 Mandiyu 2 4 Buenos Aires 20/06/2016 12:45
2 RONDA ZONA A Fecha 3 Mandiyu 2 2 Los Cholos 25/06/2016 13:45
2 RONDA ZONA A Fecha 4 Mandiyu 2 0 La 3 09/07/2016 13:45
ZONA A Fecha 1 Mandiyu 3 2 Sarmiento Fútbol Club 30/04/2016 13:45
ZONA A Fecha 2 Mandiyu 1 1 Los Cholos 07/05/2016 13:45
ZONA A Fecha 3 Asian Peludian 2 1 Mandiyu 14/05/2016 12:30
ZONA A Fecha 4 Cantina Palermo 0 2 Mandiyu 21/05/2016 11:15
ZONA A Fecha 5 El Fondo 2 2 Mandiyu 25/05/2016 14:00
ZONA A Fecha 6 La 3 1 5 Mandiyu 28/05/2016 13:45
ZONA A Fecha 7 Mandiyu 0 0 Buenos Aires 11/06/2016 13:45
ZONA A Fecha 1 Mandiyu 2 1 La Roma 10/10/2015 12:30
ZONA A Fecha 2 Mandiyu 3 1 Segurola y Habana 12/10/2015 11:15
ZONA A Fecha 3 Mandiyu 2 2 C.A Piraña 17/10/2015 12:30
ZONA A Fecha 4 Viru 0 2 Mandiyu 24/10/2015 13:45
ZONA A Fecha 5 Guasones 1 4 Mandiyu 31/10/2015 12:30
ZONA A Fecha 6 Teniente Dan 1 1 Mandiyu 07/11/2015 12:30
ZONA A Fecha 7 Alianza Peru 2 2 Mandiyu 14/11/2015 12:30
ZONA A Fecha 8 Alto Peru 0 2 Mandiyu 21/11/2015 13:45
ZONA A Fecha 9 Mandiyu 2 1 Oruro 28/11/2015 13:45
ZONA A Fecha 1 UAI F.C 2 3 Mandiyu 09/05/2015 14:30
ZONA A Fecha 2 Mandiyu 9 7 Viru 16/05/2015 13:45
ZONA A Fecha 3 Mandiyu 0 2 Oruro 23/05/2015 12:30
ZONA A Fecha 4 Mandiyu 1 0 Gonsha F.C 09/07/2015 10:00
ZONA A Fecha 5 Mandiyu 2 0 Bielsa F.C 23/05/2015 13:30
ZONA A Fecha 6 Mandiyu 1 0 Santos Vagos 30/05/2015 12:30
ZONA A Fecha 7 Clavadito F.C 2 10 Mandiyu 06/06/2015 13:45
ZONA A Fecha 8 Resto Bar 0 2 Mandiyu 13/06/2015 12:15
ZONA A Fecha 9 Teniente Dan 0 0 Mandiyu 20/06/2015 15:00
ZONA A Fecha 10 Alto Peru 3 5 Mandiyu 27/06/2015 13:45
ZONA A Fecha 11 C.A Piraña 0 2 Mandiyu 04/07/2015 12:30
2 RONDA ZONA B Fecha 1 Mandiyu 3 0 T.V.T 17/11/2012 15:00
2 RONDA ZONA B Fecha 2 Mandiyu 1 1 Papi Futbol 24/11/2012 15:00
2 RONDA ZONA B Fecha 3 Mandiyu 2 0 Superintendencia F. de Transporte 26/11/2012 12:30
2 RONDA ZONA B Fecha 4 Mandiyu 2 0 Borboto 01/12/2012 17:30
ZONA B Fecha 1 Mandiyu 2 1 Guasones 22/09/2012 16:15
ZONA B Fecha 2 Mandiyu 0 2 Papi Futbol 24/09/2012 12:30
ZONA B Fecha 3 Superintendencia F. de Transporte 0 3 Mandiyu 29/09/2012 13:45
ZONA B Fecha 4 Borboto 2 4 Mandiyu 13/10/2012 19:00
ZONA B Fecha 5 Trovador 1 1 Mandiyu 20/10/2012 16:15
ZONA B Fecha 6 Colorado el 32 0 1 Mandiyu 27/10/2012 16:15
ZONA B Fecha 7 Mandiyu 2 1 T.V.T 03/11/2012 13:45
2 RONDA ZONA B Fecha 1 CSK 1 2 Mandiyu 20/06/2012 19:00
2 RONDA ZONA B Fecha 2 La famiglia 6 1 Mandiyu 23/06/2012 16:15
2 RONDA ZONA B Fecha 3 C.A Piraña 3 0 Mandiyu 30/06/2012 12:30
2 RONDA ZONA B Fecha 4 Once Corazones 3 2 Mandiyu 07/07/2012 15:00
2 RONDA ZONA B Fecha 5 Sportivo Buii 3 5 Mandiyu 09/07/2012 13:45
Zona B Fecha 1 Mandiyu 0 2 Once Corazones 24/03/2012 21:30
Zona B Fecha 2 Mandiyu 0 2 CSK 14/04/2012 20:15
Zona B Fecha 3 Toco y me Voy 2 0 Mandiyu 21/04/2012 21:30
Zona B Fecha 4 La famiglia 1 1 Mandiyu 28/04/2012 15:00
Zona B Fecha 5 C.A Piraña 2 0 Mandiyu 30/04/2012 21:30
Zona B Fecha 6 Pangalaque 2 0 Mandiyu 05/05/2012 21:30
Zona B Fecha 7 Barrionuevo 2 0 Mandiyu 12/05/2012 22:00
Zona B Fecha 8 Mandiyu 3 2 Guasones 02/06/2012 19:00
Zona B Fecha 9 Mandiyu 3 1 Sportivo Buii 09/06/2012 16:15


  HISTORICO DEL EQUIPO

Puntos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles A Favor Goles En Contra Diferencia de Gol % Efec % GF % GC
111 78 32 15 31 125 -132 -7 41.03 1.60 1.69

  HISTORICOS

Nombre y apellido Goles Rojas Amarillas Equipo de la fecha
Richard Insfran 24 0 2 0
Andres Centurion 18 0 8 0
Sergio Viano 15 0 4 0
Luis Gallardo 10 0 0 0
Derlis Lopez 10 0 2 0
Juan Monzon 7 3 5 0
Braian Donecker 6 1 4 0
Juan Manuel Veliz 5 0 4 0
Matias Monzon 4 0 3 0
Alexis Magallanes 3 1 0 0
Marcos Avila 3 1 1 0
Ever Insfran 3 0 2 0
Ezequiel Mendez 3 0 2 0
Marcelo Moyano 2 0 0 0
Jonathan Quintero 2 2 2 0
Fernando Ledesma 2 0 7 0
Jose Perrig 1 0 1 0
Pablo Cimato 1 0 0 0
Lucas Ramirez 1 0 2 0
Adrian Sanchez 1 0 1 0
Ariel Meza 1 1 0 0
Perlo Lezcano 1 1 0 0
Ariel Fonseca 1 0 0 0
Matias Nodar 1 0 1 0
Walter Fuentes 0 0 3 0
Maximiliano Daniel Viano 0 2 0 0
Ivan Monzon 0 0 1 0
Ramon Figueroa 0 0 1 0
Juan Santillana 0 0 1 0
Roberto Ramirez 0 0 9 0
leandro Abraham 0 0 2 0
Hernan Dopazo 0 0 3 0
Angel Tapia 0 0 2 0
Mauro Chavez 0 1 0 0
Julian Nasriola 0 1 0 0

  Escudo


Expulsados del torneo

F11 SÁBADOS APERTURA 2015
Maximiliano Daniel Viano
Fecha: 2015-05-28 14:37:45

  Plantel

Nombre y apellido
Richard Insfran 24 0 2 0
Andres Centurion 18 0 8 0
Sergio Viano 15 0 4 0
Luis Gallardo 10 0 0 0
Derlis Lopez 10 0 2 0
Juan Monzon 7 3 5 0
Braian Donecker 6 1 4 0
Juan Manuel Veliz 5 0 4 0
Matias Monzon 4 0 3 0
Alexis Magallanes 3 1 0 0
Marcos Avila 3 1 1 0
Ever Insfran 3 0 2 0
Ezequiel Mendez 3 0 2 0
Marcelo Moyano 2 0 0 0
Jonathan Quintero 2 2 2 0
Fernando Ledesma 2 0 7 0
Jose Perrig 1 0 1 0
Pablo Cimato 1 0 0 0
Lucas Ramirez 1 0 2 0
Adrian Sanchez 1 0 1 0
Ariel Meza 1 1 0 0
Perlo Lezcano 1 1 0 0
Ariel Fonseca 1 0 0 0
Matias Nodar 1 0 1 0
Walter Fuentes 0 0 3 0
Maximiliano Daniel Viano 0 2 0 0
Ivan Monzon 0 0 1 0
Ramon Figueroa 0 0 1 0
Juan Santillana 0 0 1 0
Roberto Ramirez 0 0 9 0
leandro Abraham 0 0 2 0
Hernan Dopazo 0 0 3 0
Angel Tapia 0 0 2 0
Mauro Chavez 0 1 0 0
Julian Nasriola 0 1 0 0

  Jugadores sancionados

No hay jugadores sancionados

  Acumulación de Amarillas

F11 SÁBADOS DON BOSCO APERTURA 2019
Matias Nodar 1
F11 SÁBADOS HURACÁN CLAUSURA 2016
Roberto Ramirez 2
Andres Centurion 1
Ever Insfran 1
Sergio Viano 1
Fernando Ledesma 1
Matias Monzon 1
F11 SÁBADOS HURACÁN APERTURA 2016
Roberto Ramirez 4
Fernando Ledesma 3
Derlis Lopez 2
Jonathan Quintero 1
Angel Tapia 1
Lucas Ramirez 1
Andres Centurion 1
Juan Monzon 1
F11 SÁBADOS CLAUSURA 2015
Hernan Dopazo 3
Andres Centurion 2
leandro Abraham 2
Braian Donecker 2
Marcos Avila 1
Ezequiel Mendez 1
Jonathan Quintero 1
Adrian Sanchez 1
Lucas Ramirez 1
Angel Tapia 1
Roberto Ramirez 1
Fernando Ledesma 1
Matias Monzon 1
F11 SÁBADOS APERTURA 2015
Fernando Ledesma 2
Roberto Ramirez 2
Richard Insfran 2
Ezequiel Mendez 1
Juan Monzon 1
Ever Insfran 1
F11 SABADOS ALVEAR CLAUSURA 2012
Sergio Viano 2
Andres Centurion 2
Juan Manuel Veliz 2
Ivan Monzon 1
Juan Monzon 1
Ramon Figueroa 1
Juan Santillana 1
Braian Donecker 1
F11 SABADOS ALVEAR APERTURA 2012
Walter Fuentes 3
Andres Centurion 2
Juan Monzon 2
Juan Manuel Veliz 2
Braian Donecker 1
Matias Monzon 1
Jose Perrig 1
Sergio Viano 1